Колодки тормозные OPEL VIVARO C BUS (K0) [03/19-]2.0 (1680791780) (APPLUS | 71465AAP)
1 050 грн
завтра
(Доступно >5 шт)
|
||
Поверненню не підлягає На замовлення після 100% передоплати |
- Країна реєстрації бренду
- APPLUS (Туреччина)
- Каталоговий номер
- 71465AAP
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просимо вас поставитися з розумінням до даного факту і заздалегідь вибачаємося за можливі неточності в описі та фотографіях товару.
Виробник | Модель | Рік моделі |
---|---|---|
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.5 BlueHDi 100 | 01.06.2018 |
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.5 BlueHDi 120 | 01.06.2018 |
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.6 BlueHDi 115 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.12.2019 |
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 180 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | DISPATCH [04/16-] E-JUMPY | 01.09.2020 |
CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | DISPATCH [09/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.09.2016 |
CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | DISPATCH [09/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.09.2016 |
CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | DISPATCH [09/16-] 2.0 BlueHDi 145 | 01.01.2023 |
CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | DISPATCH [09/16-] 2.0 BlueHDi 150 | 01.09.2016 |
CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | DISPATCH [09/16-] E-JUMPY | 01.01.2023 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.5 BlueHDi 100 | 01.06.2018 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.5 BlueHDi 120 | 01.06.2018 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.6 BlueHDi 115 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.6 BlueHDi 90 | 01.09.2018 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 145 | 01.08.2021 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 01.01.2022 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] 2.0 BlueHDi 180 | 01.04.2016 |
CITROEN | JUMPY III Van (V_) | DISPATCH [04/16-] E-JUMPY | 01.09.2020 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 100 | 01.06.2018 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 120 | 01.06.2018 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 115 | 01.04.2016 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.04.2016 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 1.6 HDi 90 | 01.07.2018 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.12.2019 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 145 | 01.09.2020 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 | 01.04.2016 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 01.04.2016 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 180 | 01.04.2016 |
CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) [04/16-] E-SPACETOURER | 01.09.2020 |
FIAT | SCUDO Bus [01/22-] E-SCUDO (507) | 01.01.2022 |
FIAT | SCUDO Platform/Chassis [01/22-] 2.0 Multijet 145 (506) | 01.01.2022 |
FIAT | SCUDO Platform/Chassis [01/22-] E-SCUDO (507) | 01.01.2022 |
FIAT | SCUDO Van [01/22-] 1.5 Multijet 100 (506) | 01.01.2022 |
FIAT | SCUDO Van [01/22-] 1.5 Multijet 120 (506) | 01.01.2022 |
FIAT | SCUDO Van [01/22-] 2.0 Multijet 145 (506) | 01.01.2022 |
FIAT | SCUDO Van [01/22-] 2.0 Multijet 180 (506) | 01.01.2022 |
FIAT | SCUDO Van [01/22-] E-SCUDO (507) | 01.01.2022 |
FIAT | ULYSSE Bus [01/22-] E-ULYSSE (367) | 01.01.2022 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) [03/19-] 1.5 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) [03/19-] 1.5 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.12.2022 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.09.2020 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) [03/19-] VIVARO-E | 01.09.2020 |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) [03/19-] 2.0 | 01.04.2023 |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) [03/19-] VIVARO-E | 01.09.2020 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 1.5 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 1.5 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 1.5 4x4 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 2.0 | 01.08.2021 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 2.0 4x4 | 01.03.2019 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] 2.0 4x4 | 01.08.2021 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] VIVARO-E | 01.09.2020 |
OPEL | VIVARO C Van (K0) [03/19-] VIVARO-E HYDROGEN | 01.08.2022 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] 1.5 | 01.03.2019 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] 1.5 | 01.03.2019 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.08.2019 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.03.2019 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] 2.0 | 01.09.2020 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] 2.0 4x4 | 01.03.2019 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) [03/19-] E LIFE | 01.09.2020 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 100 | 01.06.2018 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 120 | 01.06.2018 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 115 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.09.2019 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 145 | 01.07.2021 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 180 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) [04/16-] E-EXPERT | 01.09.2020 |
PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) [09/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.09.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) [09/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.09.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) [09/16-] 2.0 BlueHDi 145 | 01.01.2023 |
PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) [09/16-] 2.0 BlueHDi 150 | 01.09.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) [09/16-] E-EXPERT | 01.09.2020 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 100 | 01.06.2018 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 120 | 01.06.2018 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 115 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 145 | 01.08.2021 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 180 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] E-EXPERT | 01.09.2020 |
PEUGEOT | EXPERT Van (V_) [04/16-] E-EXPERT HYDROGEN | 01.01.2023 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 100 | 01.06.2018 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 1.5 BlueHDi 120 | 01.06.2018 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 115 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 1.6 BlueHDi 95 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 120 | 01.09.2019 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 145 | 01.09.2020 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] 2.0 BlueHDi 180 | 01.04.2016 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) [04/16-] E-TRAVELLER | 01.09.2020 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 1.5 D4d (MDZ1) | 01.08.2018 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 1.5 D4d (MDZ8) | 01.08.2018 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 1.6 D4d (MDZ2) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 1.6 D4d (MDZ9) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ3) | 01.07.2019 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ4) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZA) | 01.09.2020 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 01.04.2018 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 01.01.2022 |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) [02/16-] Electric (MDZS, MDZZ) | 01.01.2021 |
TOYOTA | PROACE Platform/Chassis (MDZ_) [02/16-] 1.6 D4d (MDZ9) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Platform/Chassis (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ3) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Platform/Chassis (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ4) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Platform/Chassis (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZA) | 01.08.2021 |
TOYOTA | PROACE Platform/Chassis (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 01.04.2018 |
TOYOTA | PROACE Platform/Chassis (MDZ_) [02/16-] Electric (MDZS, MDZZ) | 01.04.2021 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 1.5 D4d (MDZ1) | 01.05.2019 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 1.5 D4d (MDZ8) | 01.05.2019 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 1.6 D4d (MDZ2) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 1.6 D4d (MDZ9) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ3) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ4) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d (MDZA) | 01.08.2021 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 01.04.2018 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 01.04.2018 |
TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) [02/16-] Electric (MDZS, MDZZ) | 01.09.2020 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 1.5 D4d (MPY1) | 01.06.2018 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 1.5 D4d (MPY8) | 01.06.2018 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 1.6 D4d (MPY2) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 1.6 D4d (MPY9) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 2.0 D4d (MPY3) | 01.11.2019 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 2.0 D4d (MPY4) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 01.02.2016 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 2.0 D4d (MPYA) | 01.09.2020 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 01.04.2018 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | 01.01.2022 |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) [02/16-] Electric (MPYS, MPYZ) | 01.01.2021 |
Товщина [мм]: | 17 |
Додаткова інформація: | із затискачем поршня, з протискрипною пластиною |
Додаткова інформація: | без приладдя |
Iндикатор зносу | без контакту попередження про знос |
Гальмiвна система | Teves |
Висота [мм]: | 70 |
Ширина [мм]: | 180 |
Місце монтажу: | Передня вісь |
WVA: | 22593, 22594 |
Вага [кг]: | 2.56 |
Застосування
- Товар підходить до маркам/моделям авто :
- - Citroen: Jumpy 3 (2016-), SpaceTourer (2016-)
- - Peugeot: Expert (2016-), Traveller (2016-)
- - Toyota: Verso
- Товарна група:
- - Гальмівна система Гальмівні колодки
Про виробника APPLUS
APPLUS є одним з провідних виробників і експортерів підвіски та рульового управління в автомобільній промисловості післяпродажного обслуговування з 1992 року. Компанія сфокусувала свою увагу на експорті та за короткий проміжок часу змогла організувати продаж своєї продукції в світі, успішно збільшуючи частку експорту в Європі, Північній і Південній Америці та Африці.
До 2008 року APPLUS зробили великий крок, проінвестували в майбутнє та збільшили продуктивність до 2.700.000 одиниць в місяць. Виробництво зосереджено на асортименті для легкових автомобілів, легкого і важкого вантажного транспорту європейських, азіатських та американських машин.
Невірно підберемо за VIN-кодом? Обмінюємо за власний рахунок!
Більше 90% запчастин в наявності, тому ми відправляємо в день замовлення!
Тільки оригінальна та сертифікована продукція, ми не займаємося підробками!
Якісно та безкоштовно запакуємо Ваші запчастини
Вас може зацікавити:
Аналоги запчастини до "71465AAP APPLUS":
- Артикул:
- GDB2169
- TRW
- Німеччина
Довжина [мм]: 180.2
Висота [мм]: 69.4
Товщина [мм]: 17.3
Датчик зносу: не підготовлено для датчика зношування
Перевірочне значення: E9 90R-02A0107/4724
SVHC: Нема інформації. зверніться. будь ласка. до виробника!
- Артикул:
- 13.0460-7331.2
- ATE
- Німеччина
Ширина (мм): 180.1
Висота [мм]: 69.5
Товщина 1 [мм]: 17.6
Товщина 2 [мм]: 18
Датчик зносу: підготовлено для датчика зношування колодок
Гальмівна система: ATE
Перевірочне значення: E1 90R-02A0575/0397
Код MAPP у наявності:
- Артикул:
- 21719.00
- ROADHOUSE
- Іспанія
Товщина [мм]: 17.3
Довжина [мм]: 180.2
Висота [мм]: 69.4
Додатковий артикул / Додаткова інформація: із пружиною
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з плівкою для обклеювання
- Артикул:
- 1719.00
- REMSA
- Іспанія
Товщина [мм]: 17.3
Довжина [мм]: 180.2
Висота [мм]: 69.4
Додатковий артикул / Додаткова інформація: із пружиною
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з плівкою для обклеювання
продаж
- Артикул:
- P61 134
- BREMBO
- Італія
Товщина 2 [мм]: 17.8
WVA номер: 22594
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з поршневим затискачем
Гальмівна система: Teves
Датчик зносу: зі звуковим попередженням зношування
Висота [мм]: 69.6
Ширина (мм): 180.1
- Артикул:
- 0 986 424 436
- BOSCH
- Німеччина
продажів
- Артикул:
- 22593.175.1
- ZIMMERMANN
- Німеччина
Гальмівна система: Ate - Teves
Ширина (мм): 180.2
Висота [мм]: 69.4
Товщина [мм]: 17.3
Перевірочне значення: ECE R90 APPROVED
- Артикул:
- 182297
- ICER
- Іспанія
Висота [мм]: 69.6
Товщина [мм]: 17.3
Товщина 2 [мм]: 17.8
Якість: 300
Вага [кг]: 2.475
Виконання мосту: Front
Номер технічної інформації: 182297
Гальмівна система: Ate - Teves
Перевірочне значення: E9 90R-02A0111/4724
Ширина (мм): 180.1
- Артикул:
- 1675991780
- EUROREPAR
- Німеччина
Датчик зносу: не підготовлено для датчика зношування
Додатковий артикул / Додаткова інформація: без аксесуарів
Матеріал зворотної пластини гальмівної накладки: Low-Metallic
Перевірочне значення: E9 90R-02A0899/4724
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: без болта
Товщина 1 [мм]: 17.3
Висота 1 [мм]: 69.5
Ширина 1 [мм]: 180.2
- Артикул:
- C1C066ABE
- ABE
- Польща
Обмеження виробника: ATE
Довжина [мм]: 180.2
Висота [мм]: 69.4
Товщина [мм]: 17.3
Датчик зносу: не підготовлено для датчика зношування
- Артикул:
- KBP-9155
- KAVO PARTS
- Нідерланди
- Артикул:
- P1619300
- WOKING
- Іспанія
Товщина [мм]: 17.3
Довжина [мм]: 180.2
Висота [мм]: 69.4
Додатковий артикул / Додаткова інформація: із пружиною
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з плівкою для обклеювання