Електричний паливний насос (картридж) MERCEDES A (W168); VOLVO V40; ALFA ROMEO GTV; CHEVROLET LACETTI; DAEWOO LANOS; DAIHATSU FEROZA; FIAT SIENA, STILO; FORD FOCUS I, KA 1.0-5.9 01.88- (ENGITECH | ENT100028)
890 грн
завтра
(Доступно 1 шт)
|
- Країна реєстрації бренду
- ENGITECH (Польща)
- Каталоговий номер
- ENT100028
Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просимо вас поставитися з розумінням до даного факту і заздалегідь вибачаємося за можливі неточності в описі та фотографіях товару. .
16 14 1 183 687 | BMW |
16 14 6 756 323 | BMW |
0 580 453 402 | BOSCH |
0 580 453 422 | BOSCH |
0 580 453 460 | BOSCH |
0 580 453 481 | BOSCH |
0 580 454 001 | BOSCH |
4762 964 | CHRYSLER |
4798 941 | CHRYSLER |
5003 861AB | CHRYSLER |
5003 869AA | CHRYSLER |
5201 8387 | CHRYSLER |
5201 8796 | CHRYSLER |
52018390 | CHRYSLER |
52018391 | CHRYSLER |
AW 332718 | CHRYSLER |
AW 334174 | CHRYSLER |
AW 337327 | CHRYSLER |
MB 658436 | CHRYSLER |
MB 678038 | CHRYSLER |
MB 698623 | CHRYSLER |
MB 698857 | CHRYSLER |
MB 831262 | CHRYSLER |
MB 831263 | CHRYSLER |
MB 831264 | CHRYSLER |
MB 831333 | CHRYSLER |
MB 831560 | CHRYSLER |
MB 831561 | CHRYSLER |
MB 831562 | CHRYSLER |
MB 831691 | CHRYSLER |
MB 893666 | CHRYSLER |
MB 912304 | CHRYSLER |
MB 923663 | CHRYSLER |
MB 927016 | CHRYSLER |
MB 959729 | CHRYSLER |
MB 959730 | CHRYSLER |
MB 959847 | CHRYSLER |
MR 124765 | CHRYSLER |
MR 124881 | CHRYSLER |
MR 124999 | CHRYSLER |
MR 134284 | CHRYSLER |
MR 134804 | CHRYSLER |
MR 134806 | CHRYSLER |
MR 134868 | CHRYSLER |
MR 208665 | CHRYSLER |
MR 241080 | CHRYSLER |
MR 241083 | CHRYSLER |
MR 241351 | CHRYSLER |
MR 241394 | CHRYSLER |
MR 325884 | CHRYSLER |
.2310087737000 | DAIHATSU |
.2321087103000 | DAIHATSU |
DFP-0102 | DENSO |
770000 | ERA |
770044 | ERA |
770044B | ERA |
770057 | ERA |
770057B | ERA |
770065 | ERA |
770082 | ERA |
770082B | ERA |
770145 | ERA |
.F2A7-9A407-A | FORD |
.F2VY-9A407-A | FORD |
.F7UZ-9H307-BC | FORD |
.F7UZ-9U307-CC | FORD |
.F7UZ-9U307-DB | FORD |
F2AZ 9A407 A | FORD |
F75Z 9A407 AA | FORD |
F75Z 9A407 BA | FORD |
F75Z 9A407 DA | FORD |
F75Z 9A407 EA | FORD |
F75Z 9A407 FA | FORD |
F75Z 9H307 AC | FORD |
F75Z 9H307 BC | FORD |
F75Z 9H307 CC | FORD |
F75Z 9H307 KB | FORD |
F75Z 9H307 KC | FORD |
F75Z 9H307 LB | FORD |
F75Z 9H307 MB | FORD |
F75Z 9H307 MC | FORD |
F7UZ 9A307 BC | FORD |
F7UZ 9A307 CC | FORD |
F7UZ 9A307 DB | FORD |
F7UZ 9A407 BB | FORD |
F7UZ 9A407 CB | FORD |
F7UZ 9A407 DA | FORD |
F7UZ 9H307 CC | FORD |
F7UZ 9H307 DB | FORD |
25 164 855 | GENERAL MOTORS |
30 010 245 | GENERAL MOTORS |
30 013 078 | GENERAL MOTORS |
30 014 333 | GENERAL MOTORS |
30 018 727 | GENERAL MOTORS |
30 019 572 | GENERAL MOTORS |
91 171 624 | GENERAL MOTORS |
91 173 412 | GENERAL MOTORS |
94 384 528 | GENERAL MOTORS |
94 856 915 | GENERAL MOTORS |
.17040 S04 L00 | HONDA |
.17040 S10 A00 | HONDA |
.17040 S84 A01 | HONDA |
.17040 SR1 A30 | HONDA |
.17040 SR2 A32 | HONDA |
.17040 SR2 A50 | HONDA |
.17040 SS8 A00 | HONDA |
.17040 SS8 A02 | HONDA |
.17040 ST7 L00 | HONDA |
.17040 SV1 A30 | HONDA |
.17040 SV1 A31 | HONDA |
.17040 SV1 L00 | HONDA |
.17040 SV1 L01 | HONDA |
.17040 SV4 A30 | HONDA |
.17040 SV5 A30 | HONDA |
.17040 SV5 A31 | HONDA |
.17040 SV5 A32 | HONDA |
.17040 SX0 A30 | HONDA |
.17040 SY8 A01 | HONDA |
17040-S10-C01 | HONDA |
17040-SV4-A31 | HONDA |
17040-SW5-A30 | HONDA |
17040-SW5-A31 | HONDA |
17040-SW5-A32 | HONDA |
17040-SX0-A32 | HONDA |
.31110 28100 | HYUNDAI |
.31110 28300 | HYUNDAI |
.31111 22050 | HYUNDAI |
.31111 23300 | HYUNDAI |
.31111 28150 | HYUNDAI |
.31111 28300 | HYUNDAI |
.31111 37150 | HYUNDAI |
.31111 37200 | HYUNDAI |
.31111 37250 | HYUNDAI |
.31111 37300 | HYUNDAI |
31111 09000 | HYUNDAI |
31111 1G500 | HYUNDAI |
31111 2D000 | HYUNDAI |
31111 38000 | HYUNDAI |
31111 38050 | HYUNDAI |
31111-02000 | HYUNDAI |
31111-20000 | HYUNDAI |
31111-25750 | HYUNDAI |
31111-27000 | HYUNDAI |
31111-3H000 | HYUNDAI |
31111-3K000 | HYUNDAI |
O20508H | EOM |
O2U001JC | EOM |
O2U002JC | EOM |
O2U003JC | EOM |
O2U005JC | EOM |
O2U007JC | EOM |
5-86202-235-0 | ISUZU |
8-94384-528-0 | ISUZU |
8-94384-528-1 | ISUZU |
8-94479-418-1 | ISUZU |
8-94479-418-2 | ISUZU |
8-97041-876-1 | ISUZU |
8-97041-876-3 | ISUZU |
8-97118-512-0 | ISUZU |
8-97118-858-0 | ISUZU |
08U997 | JAPANPARTS |
.AW 332 718 | JEEP |
.AW 334 174 | JEEP |
.AW 337 327 | JEEP |
.MB 658 436 | JEEP |
.MB 678 038 | JEEP |
.MB 698 623 | JEEP |
.MB 698 857 | JEEP |
.MB 831 262 | JEEP |
.MB 831 263 | JEEP |
.MB 831 264 | JEEP |
.MB 831 333 | JEEP |
.MB 831 560 | JEEP |
.MB 831 561 | JEEP |
.MB 831 562 | JEEP |
.MB 831 691 | JEEP |
.MB 893 666 | JEEP |
.MB 912 304 | JEEP |
.MB 923 663 | JEEP |
.MB 927 016 | JEEP |
.MB 959 729 | JEEP |
.MB 959 847 | JEEP |
.MR 124 881 | JEEP |
.MR 124 999 | JEEP |
.MR 127 765 | JEEP |
.MR 134 284 | JEEP |
.MR 134 804 | JEEP |
.MR 134 806 | JEEP |
.MR 134 868 | JEEP |
.MR 208 665 | JEEP |
.MR 241 080 | JEEP |
.MR 241 083 | JEEP |
.MR 241 351 | JEEP |
.MR 241 394 | JEEP |
.MR 325 884 | JEEP |
4762964 | JEEP |
4798941 | JEEP |
52018387 | JEEP |
52018390 | JEEP |
52018391 | JEEP |
31110 1G500 | KIA |
31110-07-000 | KIA |
31110-07150 | KIA |
31110-2F-500 | KIA |
31110-38-202 | KIA |
31110-38-250 | KIA |
31110-3C-500 | KIA |
31110-3C-510 | KIA |
31111 09000 | KIA |
31111 1G500 | KIA |
31111 2D000 | KIA |
31111 38050 | KIA |
6443649 | LADA |
.B3C7 13 350 | MAZDA |
.B3E7 13 350 | MAZDA |
.B3E7 13 350A | MAZDA |
.B3E7 13 35ZB | MAZDA |
.B61P 13 350B | MAZDA |
.B61P 13 ZE0 | MAZDA |
.B6BF 13 35Z | MAZDA |
.B6BG 13 35Z | MAZDA |
.B6DA 13 350 | MAZDA |
.BPE8 13 350 | MAZDA |
.BPE8 13 35Z | MAZDA |
.JE45 13 35ZB | MAZDA |
.JE47 13 35ZA | MAZDA |
.JE48 13 35ZC | MAZDA |
.KL22 13 350 | MAZDA |
.KL47 13 350 | MAZDA |
.KL47 13 35ZB | MAZDA |
.KLK1 13 35Z | MAZDA |
76385 | MEAT&DORIA |
AW 332718 | MITSUBISHI |
AW 334174 | MITSUBISHI |
AW 337327 | MITSUBISHI |
MB 658 436 | MITSUBISHI |
MB 678 038 | MITSUBISHI |
MB 698 623 | MITSUBISHI |
MB 698 857 | MITSUBISHI |
MB 831 262 | MITSUBISHI |
MB 831 263 | MITSUBISHI |
MB 831 264 | MITSUBISHI |
MB 831 333 | MITSUBISHI |
MB 831 560 | MITSUBISHI |
MB 831 561 | MITSUBISHI |
MB 831 562 | MITSUBISHI |
MB 831 691 | MITSUBISHI |
MB 893 666 | MITSUBISHI |
MB 912 304 | MITSUBISHI |
MB 913 663 | MITSUBISHI |
MB 923 662 | MITSUBISHI |
MB 923663 | MITSUBISHI |
MB 927 016 | MITSUBISHI |
MB 959 729 | MITSUBISHI |
MB 959 730 | MITSUBISHI |
MB 959 847 | MITSUBISHI |
MR 124 999 | MITSUBISHI |
MR 124765 | MITSUBISHI |
MR 124881 | MITSUBISHI |
MR 134284 | MITSUBISHI |
MR 134804 | MITSUBISHI |
MR 134806 | MITSUBISHI |
MR 134868 | MITSUBISHI |
MR 208665 | MITSUBISHI |
MR 241080 | MITSUBISHI |
MR 241083 | MITSUBISHI |
MR 241351 | MITSUBISHI |
MR 241394 | MITSUBISHI |
MR 325884 | MITSUBISHI |
MR 831562 | MITSUBISHI |
MR 912304 | MITSUBISHI |
MR391586 | MITSUBISHI |
.17040 4B000 | NISSAN |
.17040 8B000 | NISSAN |
.17040 8B005 | NISSAN |
.17042 0W000 | NISSAN |
.17042 0W005 | NISSAN |
.17042 1W210 | NISSAN |
.17042 2B500 | NISSAN |
.17042 31008 | NISSAN |
.17042 31U00 | NISSAN |
.17042 31U05 | NISSAN |
.17042 4B000 | NISSAN |
.17042 8B000 | NISSAN |
09 74 065 9405 | RENAULT |
70.460 | SIDAT |
.42021 AA020 | SUBARU |
.42021 AA330 | SUBARU |
.42021 AA350 | SUBARU |
.42021 AC001 | SUBARU |
.42021 AC012 | SUBARU |
.42021 FA090 | SUBARU |
.42021 FA150 | SUBARU |
.42021 FA200 | SUBARU |
.42021 FA250 | SUBARU |
.42021 FC021 | SUBARU |
42021 AC013 | SUBARU |
7420 21360 | SUBARU |
7420 21390 | SUBARU |
15100-50G00 | SUZUKI |
15100-50G10 | SUZUKI |
15100-57B10 | SUZUKI |
15100-57B20 | SUZUKI |
15100-58B00 | SUZUKI |
15100-58B10 | SUZUKI |
15100-60G00 | SUZUKI |
15100-60G00-000 | SUZUKI |
15100-60G20 | SUZUKI |
15100-60G21-000 | SUZUKI |
15100-61A02 | SUZUKI |
15100-61A02-000 | SUZUKI |
15100-61A1V-000 | SUZUKI |
15100-61AA0 | SUZUKI |
15100-61AA1 | SUZUKI |
15100-77E00 | SUZUKI |
15110-50GT0 | SUZUKI |
15110-60GT0 | SUZUKI |
23220 03020 | TOYOTA |
23220 03030 | TOYOTA |
23220 03040 | TOYOTA |
23220 0C010 | TOYOTA |
23220 74020 | TOYOTA |
23220 74021 | TOYOTA |
23220-20020 | TOYOTA |
23221 03010 | TOYOTA |
23221 03040 | TOYOTA |
23221 0D010 | TOYOTA |
23221 11050 | TOYOTA |
23221 16490 | TOYOTA |
23221 28280 | TOYOTA |
23221 46010 | TOYOTA |
23221 50060 | TOYOTA |
23221 62010 | TOYOTA |
23221 74110 | TOYOTA |
23221-21020 | TOYOTA |
23221-46060 | TOYOTA |
23221-46070 | TOYOTA |
23221-46120 | TOYOTA |
23221-66040 | TOYOTA |
23221-76030 | TOYOTA |
347238 | VALEO |
347249 | VALEO |
X10 240 016 001 | VDO |
Застосування
- Товар підходить до маркам/моделям авто :
- - Alfa Romeo: 155 [167] (1992-1996)
- - Fiat: Coupe [175] (1994-2000)
- - Ford: Scorpio
- - Honda: Accord 6 (1998-2003), CR-V 1 (1995-2002), Civic 5 (1991-1995), Civic 6 (1995-2001)
- - Hyundai: Accent 1 (1994-1999), Accent 2 (1999-2006), Accent 3 (2006-2010), Coupe 1 (1996-2001), Coupe 2 (2001-2009), H-1 (1997-2007), H100, Lantra, Sonata 4 [EF] (1998-2004), Trajet [FO] (2000-2007)
- - Jaguar: XK (1996–2006)
- - Jeep: Cherokee 2 (2001-2007), Grand Cherokee 1 (1992-1999), Wrangler 1 (1986-1996), Wrangler 2 (1997-2006)
- - KIA: Joice [MT] (1999-2003), Magentis 1 (2000-2006), Opirus (2002-2010), Picanto 1 (2004-2011), Pride [DA] (1990-2000), Sephia [FA] (1992-2001), Shuma 1 (1997-2000), Sportage 1 (1993-2004)
- - Mazda: Demio 1 [DW] (1996-2003), MX-3 (1991-2002), MX-5 2 [NB] (1998-2005), MX-6, Xedos-6 [CA] (1992-1999)
- - Mitsubishi: Colt 5 (1995-2003), Galant 5 (1992-1996), Galant 6 (1996-2003), L200 3 [K6/K7] (1996-2006), Space Wagon [N3] (1992-2000)
- - Nissan: Maxima [A32] (1994-2000), Pathfinder 2 [R50] (1995-2004), Primera [P11] (1996-2002)
- - Suzuki: Baleno (1995-2005)
- - Toyota: Avensis 1 [T22] (1997-2003), Hiace, Land Cruiser [90] (1995-2001), Picnic (1996-2001), Previa, RAV 4 [CA20] (2000-2005)
- Товарна група:
- - Двигун вихлоп Топливный насос
Про виробника ENGITECH
Engitech – польський бренд. Під його ім'ям можна знайти перепаковані автозапчастини здебільшого азіатських та деяких європейських виробників. Раніше бренд був представлений лише у Польщі, проте з недавніх пір вийшов на ринки інших країн Центральної та Східної Європи. Постачальники Engitech сертифіковані ISO-TS.
У каталогах Engitech можна знайти модулі паливних насосів, лямбда-зонди, водяні насоси, ТНВД, ремкомплекти, клапани EGR, дросельні заслінки, паливопроводи, а також ущільнювачі та деякі елементи інжекторних систем. На ринках країн Східної Європи зустрічаються переважно клапани EGR та універсальні паливні насоси польського бренду. Як відзначили покупці, все це запчастини високої якості, яким відповідають дуже доступні ціни. Також слід зазначити, що Engitech можна знайти досить якісні і рідкісні ремкомплекти насосів, яких немає у багатьох інших фірм. Якість датчиків польського пакувальника, згідно з відгуками покупців, нестабільна – в одних випадках автолюбителі отримували гідні якості аналоги, а в інших випадках якість виявлялася низькою. В цілому, Engitech є прикладом найгіршого пакувальника середньої ланки, чиї запчастини підходять для дешевого ремонту та передпродажної підготовки автомобіля.
Сайт: https://tirparts.com.ua/
Невірно підберемо за VIN-кодом? Обмінюємо за власний рахунок!
Більше 90% запчастин в наявності, тому ми відправляємо в день замовлення!
Тільки оригінальна та сертифікована продукція, ми не займаємося підробками!
Якісно та безкоштовно запакуємо Ваші запчастини
Вас може зацікавити:
Аналоги запчастини до "ENT100028 ENGITECH":
- Артикул:
- 313011300006
- MAGNETI MARELLI
- Італія
Вид експлуатації: електричний
Робочий тиск [бар]: 3
Вхідна напруга [В]: 12
- Артикул:
- 0 986 AG1 303
- BOSCH
- Німеччина
Додатковий артикул / Додаткова інформація: з додатковими матеріалами
Вид експлуатації: електричний
- Артикул:
- 76416
- MEAT & DORIA
- Італія
Робочий тиск [бар]: 3
Продуктивність [л/год]: 95
Система упорскування: MPI (багатоточковий упорскування)
Версія: BOSCH
- Артикул:
- DFP-0105
- DENSO
- Японія
Тиск [бар]: 2.94
Вид експлуатації: електричний
Додатковий артикул / Додаткова інформація: без кронштейна
Кількість полюсів: 2
Продуктивність [л/год]: 80
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: без фільтру
- Артикул:
- DFP-0103
- DENSO
- Японія
Якість: OE
Тиск [бар]: 2.94
Вид експлуатації: електричний
Додатковий артикул / Додаткова інформація: без кронштейна
Кількість полюсів: 2
Продуктивність [л/год]: 80
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: без фільтру
- Артикул:
- MAM00080
- MAGNETI MARELLI
- Італія
Вид експлуатації: електричний
Робочий тиск [бар]: 3.5
Вхідна напруга [В]: 12
- Артикул:
- 313011300044
- MAGNETI MARELLI
- Італія
Вид експлуатації: електричний
Робочий тиск [бар]: 3
Вхідна напруга [В]: 12
- Артикул:
- 313011300034
- MAGNETI MARELLI
- Італія
Вид експлуатації: електричний
Робочий тиск [бар]: 3
Вхідна напруга [В]: 12
- Артикул:
- 313011300015
- MAGNETI MARELLI
- Італія
Вид експлуатації: електричний
Робочий тиск [бар]: 4
Вхідна напруга [В]: 12
- Артикул:
- 313011300005
- MAGNETI MARELLI
- Італія
Вид експлуатації: електричний
Робочий тиск [бар]: 3
Вхідна напруга [В]: 12
- Артикул:
- FE0580-12B1
- Delphi
- США