Осьовий шарнір, рульова тяга PEUGEOT BOXER VAN [04/06-09/19]2.0 BLUEHDI 160 4X4 (1341019080 | 1341019080 | 1341019080) (APPLUS | 19002AP)
400 грн
сегодня
(Доступно 2 шт)
|
- Страна регистрации бренда
-
APPLUS
(Турция)
- Каталожный номер
- 19002AP
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Виробник | Модель | Рік моделі |
---|---|---|
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 110 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 130 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 160 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 120 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 140 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 165 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 100 | 01.04.2006 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 110 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 120 | 01.04.2006 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 130 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 150 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 155 | 01.07.2010 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 160 | 01.09.2006 |
CITROEN | JUMPER II Bus | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 180 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 110 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 130 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 160 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 120 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 140 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 165 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 100 | 01.04.2006 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 110 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 120 | 01.04.2006 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 130 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 150 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 145 | 01.07.2010 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 160 | 01.09.2006 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 180 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | RELAY [04/06-] e-Jumper | 01.03.2022 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 110 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 130 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 160 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 01.11.2015 - 01.09.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 120 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 140 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 BlueHDi 165 | 01.08.2019 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 100 | 01.04.2006 - 01.12.2012 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 110 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 120 | 01.04.2006 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 130 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 130 4x4 | 01.01.2012 - 01.05.2016 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 2.2 HDi 150 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 145 | 01.07.2010 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 155 | 01.07.2010 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 160 | 01.09.2006 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] 3.0 HDi 180 | 01.07.2011 |
CITROEN | JUMPER II Van | RELAY [04/06-] e-Jumper | 01.07.2021 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 100 Multijet 2,2 D | 01.07.2006 - 01.05.2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 110 Multijet 2,3 D | 01.05.2014 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 110 Multijet 2,3 D | 01.10.2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 115 Multijet 2,0 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 120 Multijet 2,3 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 130 Multijet 2,3 D | 01.01.2007 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 140 Multijet 2,2 D | 01.07.2021 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 140 Multijet 2,3 D | 01.05.2019 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 140 Natural Power | 01.04.2009 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 150 Multijet 2,3 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 150 Multijet 2,3 D | 01.04.2015 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 01.04.2015 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 150 Multijet 3,0 D | 01.04.2010 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 160 Multijet 2,3 D | 01.05.2019 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 160 Multijet 3,0 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 160 Multijet 3,0 D | 01.10.2006 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 180 Multijet 2,3 D | 01.05.2019 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] 180 Multijet 3,0 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) [07/06-05/11] E-Ducato (250DPE) | 01.02.2021 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 100 Multijet 2,2 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 110 Multijet 2,3 D | 01.10.2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 110 Multijet 2,3 D | 01.08.2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 115 Multijet 2,0 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 120 Multijet 2,2 D | 01.09.2021 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 120 Multijet 2,3 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 01.03.2010 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 130 Multijet 2,3 D | 01.08.2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 140 Multijet 2,2 D | 01.09.2021 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 140 Multijet 2,3 D | 01.05.2019 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 140 Natural Power | 01.04.2009 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 150 Multijet 2,3 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 150 Multijet 2,3 D | 01.12.2015 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 150 Multijet 3,0 D | 01.04.2010 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 2,2 D | 01.09.2021 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 2,3 D | 01.05.2019 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 3,0 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 3,0 D | 01.07.2006 - 01.12.2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 180 Multijet 2,2 D | 01.09.2021 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 180 Multijet 2,3 D | 01.12.2015 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] 180 Multijet 3,0 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) [07/06-12/11] E-Ducato (250DPE) | 01.02.2021 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 100 Multijet 2,2 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 110 Multijet 2,3 D | 01.05.2014 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 110 Multijet 2,3 D | 01.10.2011 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 115 Multijet 2,0 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 120 Multijet 2,2 D | 01.07.2021 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 120 Multijet 2,3 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 01.03.2010 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 130 Multijet 2,3 D | 01.08.2006 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 140 Multijet 2,2 D | 01.07.2021 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 140 Multijet 2,3 D | 01.05.2019 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 140 Natural Power | 01.04.2009 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 150 Multijet 2,3 D | 01.12.2015 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 150 Multijet 2,3 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 01.04.2015 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 150 Multijet 3,0 D | 01.04.2010 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 2,2 D | 01.07.2021 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 2,3 D | 01.05.2019 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 3,0 D | 01.07.2006 - 01.12.2011 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 3,0 D | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 01.07.2006 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 180 Multijet 2,2 D | 01.07.2021 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 180 Multijet 2,3 D | 01.12.2015 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] 180 Multijet 3,0 D | 01.06.2011 |
FIAT | DUCATO Van (250_) [07/06-12/11] E-Ducato (250DPE) | 01.12.2020 |
OPEL | MOVANO C Platform/Chassis (U9) [12/21-] 2.2 D | 01.12.2021 |
OPEL | MOVANO C Platform/Chassis (U9) [12/21-] 2.2 D | 01.12.2021 |
OPEL | MOVANO C Platform/Chassis (U9) [12/21-] 2.2 D | 01.12.2021 |
OPEL | MOVANO C Platform/Chassis (U9) [12/21-] MOVANO-e | 01.04.2023 |
OPEL | MOVANO C Van (U9) [12/21-] 2.2 D | 01.12.2021 |
OPEL | MOVANO C Van (U9) [12/21-] 2.2 D | 01.12.2021 |
OPEL | MOVANO C Van (U9) [12/21-] 2.2 D | 01.12.2021 |
OPEL | MOVANO C Van (U9) [12/21-] MOVANO-e | 01.12.2021 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.0 BlueHDi 110 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.0 BlueHDi 130 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.0 BlueHDi 160 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 BlueHDi 120 | 01.07.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 BlueHDi 140 | 01.07.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 BlueHDi 165 | 01.08.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 HDi 100 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 HDi 110 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 HDi 120 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 HDi 130 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.2 HDi 150 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 2.8 HDi | 01.09.2005 - 01.09.2009 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 3.0 HDi 145 | 01.04.2010 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 3.0 HDi 160 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Bus [09/05-09/19] 3.0 HDi 175 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 110 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 130 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 160 | 01.07.2015 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 BlueHDi 120 | 01.08.2019 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 BlueHDi 140 | 01.08.2019 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 BlueHDi 165 | 01.08.2019 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 HDi 100 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 HDi 110 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 HDi 120 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 HDi 130 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 HDi 130 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 HDi 150 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 2.2 HDi 150 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 3.0 HDi | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 3.0 HDi 145 | 01.04.2010 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 3.0 HDi 160 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] 3.0 HDi 175 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis [04/06-09/19] e-Boxer | 01.11.2021 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 110 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 130 | 01.07.2015 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 160 | 01.07.2015 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 BlueHDi 120 | 01.07.2019 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 BlueHDi 140 | 01.07.2019 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 BlueHDi 165 | 01.07.2019 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 HDi 100 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 HDi 110 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 HDi 120 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 HDi 130 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 HDi 130 4x4 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 HDi 150 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 2.2 HDi 150 4x4 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 3.0 HDi | 01.07.2006 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 3.0 HDi 145 | 01.04.2010 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 3.0 HDi 160 | 01.04.2006 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] 3.0 HDi 175 | 01.03.2011 |
PEUGEOT | BOXER Van [04/06-09/19] e-Boxer | 01.07.2021 |
Місце монтажу: | Передня вісь |
Вага [кг]: | 0.6875 |
Довжина [мм]: | 239.5 |
Оснащення / обладнання | для автомобілів з гідравлічним підсилювачем керма |
Розмір нарізі 1 [мм]: | M16x1.5 |
Розмір нарізі 2 [мм]: | M16x1.5 |
Штрих-код: | 8682705075716 |
Применяемость
- Товар подходит к маркам/моделям авто:
- - Citroen: Jumper 3 [U9] (2006-2016)
- - Fiat: Ducato 3 (2006-2014)
- - Peugeot: Boxer [U9] (2006-2014)
- Товарная группа:
- - Ходовая Подвеска Рулевая рейка и крепление
- - Ходовая Подвеска Рулевые наконечники
О производителе APPLUS

APPLUS является одним из ведущих производителей и экспортеров подвески и рулевого управления в автомобильной промышленности послепродажного обслуживания с 1992 года. Компания сфокусировала свое внимание на экспорте и за короткий промежуток времени смогла организовать продажу своей продукции в мире, успешно увеличивая долю экспорта в Европе, Северной и Южной Америке и Африке.
До 2008 года APPLUS сделали большой шаг, проинвестировали в будущее и увеличили производительность в 2.700.000 единиц в месяц. Производство сосредоточено на ассортименте для легковых автомобилей, легкого и тяжелого грузового транспорта европейских, азиатских и американских машин.
Неправильно подберем по VIN коду? Обменяем за свой счет!
Более 90% запчастей в наличии поэтому мы отправляем в день заказа!
Только оригинальная и сертифицированная продукция, мы не занимаемся подделками!
Качественно и бесплатно упакуем Ваши запчасти
Вас может заинтересовать
Аналоги запчасти для "19002AP APPLUS":
- Артикул:
- JTE1140
- TRW
-
Германия
Внутренняя резьба [мм]: M16x1.5
Размер резьбы: M14x1.5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для лево-/правосторонним управлением
Парные номера артикулов: JTE1141
Сторона установки: передний мост
Тип крепления: висячий
Наружная резьба [мм]: M14x1.5
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
- Артикул:
- TA2487
- Delphi
-
США
Ширина (мм): 40
Высота [мм]: 40
Размер резьбы: M16x1.5
Тип резьбы: с правой резьбой, с наружной резьбой
- Артикул:
- TA2475
- Delphi
-
США
Ширина (мм): 55
Высота [мм]: 90
Размер резьбы: M16x1.5
Тип резьбы: с правой резьбой, с внутренней резьбой
- Артикул:
- VKDY 323045
- SKF
-
Швейцария
Длина [мм]: 277
Размер резьбы: M16 x 1.5
Размер резьбы 1: M16 x 1.5
- Артикул:
- 34913 02
- LEMFORDER
-
Германия
Размер резьбы 1: M16x1.5
Размер резьбы 2: M16x1.5
Длина [мм]: 239.5
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
- Артикул:
- 33485 01
- LEMFORDER
-
Германия
Тип крепления: вися
Внутренняя резьба [мм]: M16x1.5
Наружная резьба [мм]: M14x1.5
Длина [мм]: 210
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для лево-/правосторонним управлением
Парные номера артикулов: 33484 01
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
- Артикул:
- 62936840
- SWAG
-
Германия
Наружная резьба [мм]: M16 x 1.5
Качество / класс: 10
Материал: сталь
Поверхность: фосфорированный
Сторона установки: передняя ось. двусторонне
Вес [кг]: 0.61
Необходимое количество: 2
Внутренняя резьба [мм]: M16 x 1.5
- Артикул:
- 62 93 2192
- SWAG
-
Германия
Длина [мм]: 210
Внутренняя резьба [мм]: M16 x 1.5
Наружная резьба [мм]: M14 x 1.5
Качество / класс: 10
DIN / ISO: 985, 10511
Материал: сталь
Сторона установки: передний мост справа
Вес [кг]: 0.89
Необходимое количество: 1
- Артикул:
- 16.50.720
- StarLine
-
Чехия
Тип резьбы: с внутренней резьбой, с правой резьбой
Размер резьбы 1: M16X1.5
Размер резьбы 2: M14X1.5
Сторона установки: внешний, передний мост справа
- Артикул:
- PS21620
- SATO TECH
-
Украина
- Артикул:
- PS21421
- SATO TECH
-
Украина
- Артикул:
- JAR1035
- TRW
-
Германия
Размер резьбы 1: M16x1.5
Размер резьбы 2: M16x1.5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для лево-/правосторонним управлением
Для оригинального номера: 1345854080, 1359226080, 4000SP, 1341019080, 1359225080, 4000SG, 4000SF
Соблюдать сервисную информацию:
Учитывать технические данные:
Сторона установки: передний мост
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!