Сайлентблок важеля FORD MONDEO V HATCHBACK (CE) | FUSION [09/14-]2.0 ECOBLUE 4X4 (5288317) (APPLUS | 26055AP)
300 грн
сегодня
(Доступно 4 шт)
|
- Страна регистрации бренда
-
APPLUS
(Турция)
- Каталожный номер
- 26055AP
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Виробник | Модель | Рік моделі |
---|---|---|
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 1.5 EcoBoost | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 1.5 EcoBoost | 01.07.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 EcoBlue | 01.07.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 EcoBlue | 01.07.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 EcoBlue | 01.07.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.07.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.07.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 01.07.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 EcoBoost | 01.01.2015 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 TDCi | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 TDCi | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 TDCi | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.05.2015 - 01.06.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.05.2015 - 01.06.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | GALAXY III (CK) [01/15-] 2.5 FHEV | 01.07.2021 |
FORD | GALAXY MK III VAN (CK) [03/19-] 2.0 EcoBlue | 01.03.2019 |
FORD | GALAXY MK III VAN (CK) [03/19-] 2.0 EcoBlue AWD | 01.03.2019 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 1.0 EcoBoost | 01.02.2015 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 1.5 EcoBoost | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 1.5 EcoBoost | 01.05.2018 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 1.5 TDCi | 01.03.2015 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 1.6 TDCi | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 EcoBoost | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 EcoBoost | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 TDCi | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 TDCi | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.02.2015 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.02.2015 |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | FUSION [09/14-] 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.03.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 1.0 EcoBoost | 01.02.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 1.5 | 01.09.2013 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 1.5 | 01.08.2016 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 1.5 EcoBoost | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 1.5 EcoBoost | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 1.5 TDCi | 01.03.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 1.6 | 01.09.2012 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 | 01.08.2016 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBoost | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBoost | 01.09.2012 - 01.07.2016 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBoost | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBoost | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBoost 4x4 | 01.09.2012 - 01.07.2016 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 EcoBoost 4x4 | 01.01.2013 - 01.12.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 Ecoboost 4x4 | 01.01.2016 - 01.12.2021 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 Hybrid | 01.08.2014 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 Hybrid | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 Hybrid | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 Hybrid | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 TDCi | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 TDCi | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 TDCi 4x4 | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 TDCi 4x4 | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.5 | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.5 | 01.09.2012 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.5 | 01.12.2016 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.5 | 01.05.2015 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.5 4x4 | 01.09.2012 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.5 Flex | 01.09.2013 - 01.12.2018 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.7 EcoBoost | 01.09.2016 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | FUSION [09/12-12/21] 2.7 EcoBoost 4x4 | 01.07.2017 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 1.0 EcoBoost | 01.02.2015 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 1.5 EcoBoost | 01.05.2018 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 1.5 EcoBoost | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 1.5 TDCi | 01.03.2015 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 1.6 TDCi | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 EcoBlue | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 EcoBoost | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 EcoBoost | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 Hybrid iVCT | 01.01.2019 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 TDCi | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 TDCi | 01.09.2014 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.02.2015 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.02.2015 |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) [09/14-] 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.03.2015 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 1.5 EcoBoost | 01.07.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 1.5 EcoBoost | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 EcoBlue | 01.07.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 EcoBlue | 01.07.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 EcoBlue | 01.07.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.07.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.07.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 01.07.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 EcoBoost | 01.01.2015 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 TDCi | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 TDCi | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 TDCi | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 TDCi 4x4 | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.0 TDCi BI-Turbo | 01.01.2015 - 01.06.2018 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) [01/15-] 2.5 FHEV | 01.07.2021 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 | 01.09.2014 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 | 01.01.2015 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 AWD | 01.01.2015 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 AWD | 01.09.2014 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 EcoBlue | 01.08.2018 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 EcoBlue AWD | 01.08.2018 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 EcoBlue AWD | 01.08.2018 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 TDCi AWD | 01.08.2015 - 01.07.2018 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 01.08.2015 - 01.07.2018 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.7 | 01.09.2014 - 01.12.2017 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.7 AWD | 01.01.2015 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 2.7 AWD | 01.09.2014 - 01.12.2017 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 3.5 | 01.09.2014 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 3.5 | 01.09.2014 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 3.5 AWD | 01.09.2014 |
FORD USA | EDGE [09/14-] 3.5 AWD | 01.09.2014 |
FORD USA | FUSION [08/14-] 2.0 Hybrid CVT | 01.08.2014 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [01/65-12/93] 2.3 | 01.11.1987 - 01.09.1993 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [01/65-12/93] 3.3 | 01.01.1965 - 01.12.1970 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [01/65-12/93] 4.9 | 01.11.1987 - 01.09.1993 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [01/65-12/93] 4.9 | 01.11.1978 - 01.10.1987 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.07.2015 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.12.2014 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.09.2017 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.01.2015 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.12.2014 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 3.7 V6 | 01.02.2014 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 5.0 V8 | 01.07.2015 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 5.0 V8 | 01.11.2017 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 5.0 V8 | 01.11.2017 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 5.0 V8 | 01.06.2019 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 5.0 V8 | 01.01.2015 |
FORD USA | MUSTANG Convertible [02/14-] 5.0 V8 | 01.12.2019 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.01.2015 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.12.2014 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.12.2014 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.07.2015 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 2.3 EcoBoost | 01.09.2017 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 3.7 V6 | 01.02.2014 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.06.2019 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.07.2015 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.12.2014 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.12.2019 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.01.2015 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.12.2014 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.01.2018 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 | 01.11.2017 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.0 V8 Bullitt | 01.06.2018 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.2 Shelby GT350 | 01.11.2015 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [02/14-] 5.2 Shelby GT500 | 01.09.2019 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 2.3 | 01.08.1990 - 01.12.1993 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 3.3 | 01.11.1978 - 01.10.1987 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 3.3 | 01.01.1979 - 01.12.1982 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 3.3 | 01.01.1965 - 01.12.1968 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 4.7 | 01.09.1964 - 01.10.1968 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 4.9 | 01.11.1978 - 01.10.1987 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 4.9 | 01.08.1990 - 01.12.1993 |
FORD USA | MUSTANG Coupe [09/64-12/93] 4.9 | 01.01.1969 - 01.12.1970 |
Вага [кг]: | 0.165 |
Штрих-код: | 8682705160252 |
Місце монтажу: | Задня вісь з обох боків, зверху |
Внутрішній діаметр [мм]: | 14.2 |
Зовнішній діаметр [мм]: | 35.6 |
Висота [мм]: | 37.7 |
Применяемость
- Товар подходит к маркам/моделям авто :
- - Ford: Galaxy 3 (2015-), Mondeo 5 (2014-), S-Max 2 (2015-)
- Товарная группа:
- - Ходовая Подвеска Сайлентблок рычага
- - Ходовая Подвеска Рычаги и тяги
О производителе APPLUS
![Логотип APPLUS](https://tirparts.com.ua/assets/tirparts/attachments/logo_brand2/5288_70.jpg)
APPLUS является одним из ведущих производителей и экспортеров подвески и рулевого управления в автомобильной промышленности послепродажного обслуживания с 1992 года. Компания сфокусировала свое внимание на экспорте и за короткий промежуток времени смогла организовать продажу своей продукции в мире, успешно увеличивая долю экспорта в Европе, Северной и Южной Америке и Африке.
До 2008 года APPLUS сделали большой шаг, проинвестировали в будущее и увеличили производительность в 2.700.000 единиц в месяц. Производство сосредоточено на ассортименте для легковых автомобилей, легкого и тяжелого грузового транспорта европейских, азиатских и американских машин.
Неправильно подберем по VIN коду? Обменяем за свой счет!
Более 90% запчастей в наличии поэтому мы отправляем в день заказа!
Только оригинальная и сертифицированная продукция, мы не занимаемся подделками!
Качественно и бесплатно упакуем Ваши запчасти
Вас может заинтересовать:
Аналоги запчасти для "26055AP APPLUS":
- Артикул:
- FDSB15362
- MOOG
-
Германия
Тип контейнера: Пакетик
Длина упаковки [см]: 4.5
Ширина упаковки [см]: 4.5
Высота упаковки [см]: 4
- Артикул:
- 26056AP
- APPLUS
-
Турция
- Артикул:
- PS19106
- SATO TECH
-
Украина
- Артикул:
- TC3642
- Delphi
-
США
Стойка: Соединительная штанга
Длина [мм]: 208
Ширина (мм): 52
- Артикул:
- FDSB15215
- MOOG
-
Германия
Тип контейнера: Пакетик
Длина упаковки [см]: 4
Ширина упаковки [см]: 4
Высота упаковки [см]: 4
- Артикул:
- BG0714
- BELGUM PARTS
-
Украина
продаж
- Артикул:
- 803722
- SIDEM
-
Бельгия
Общая длина [мм]: 46.2
Внутренний диаметр: 12.1
Тип руля: Продольный рычаг
Тип установки: Резиново-металлическая опора
Сторона установки: Задний мост слева, сверху, спереди
- Артикул:
- 803705
- SIDEM
-
Бельгия
Общая длина [мм]: 37.8
Внутренний диаметр: 14.1
Наружный диаметр [мм]: 35.7
Тип руля: Продольный рычаг
Тип установки: Резиново-металлическая опора
- Артикул:
- 3973
- SIDEM
-
Бельгия
Стойка: Шатун
Материал ходовой части: листовая сталь
Тип руля: Продольный рычаг
Сторона установки: Задняя ось двусторонне, спереди
Соблюдать сервисную информацию:
- Артикул:
- 3970
- SIDEM
-
Бельгия
Тип руля: Продольный рычаг
Стойка: Шатун
Длина 1 [мм]: 160.5
Материал ходовой части: листовая сталь
Соблюдать сервисную информацию:
- Артикул:
- 26054AP
- APPLUS
-
Турция