Диск гальмiвний VOLVO C30 (533) [10/06-12/13]T5 (3M512A315ED) (APPLUS | 61301AP)
1 160 грн
завтра
(Доступно 2 шт)
|
- Страна регистрации бренда
- APPLUS (Турция)
- Каталожный номер
- 61301AP
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Виробник | Модель | Рік моделі |
---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) [02/07-09/10] 1.8 TDCi | 01.02.2007 - 01.09.2010 |
FORD | C-MAX (DM2) [02/07-09/10] 2.0 | 01.02.2007 - 01.09.2010 |
FORD | C-MAX (DM2) [02/07-09/10] 2.0 CNG | 01.04.2009 - 01.09.2010 |
FORD | C-MAX (DM2) [02/07-09/10] 2.0 LPG | 01.06.2008 - 01.09.2010 |
FORD | C-MAX (DM2) [02/07-09/10] 2.0 TDCi | 01.02.2007 - 01.09.2010 |
FORD | C-MAX (DM2) [02/07-09/10] 2.0 TDCi | 01.02.2007 - 01.09.2010 |
FORD | C-MAX (DM2) [02/07-09/10] 2.0 TDCi | 01.02.2008 - 01.09.2010 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.6 | 01.10.2003 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.6 TDCi | 01.10.2003 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.6 TDCi | 01.02.2005 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.6 Ti | 01.08.2004 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.8 | 01.09.2005 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.8 | 01.10.2003 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.8 | 01.04.2004 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.8 Flexifuel | 01.01.2006 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 1.8 TDCi | 01.01.2005 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 2.0 | 01.03.2004 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 2.0 TDCi | 01.10.2003 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) [10/03-03/07] 2.0 TDCi | 01.10.2003 - 01.03.2007 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.4 | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.6 | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.6 | 01.01.2010 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.6 LPG | 01.10.2009 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.6 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.6 TDCi | 01.01.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.6 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.6 Ti | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.8 | 01.03.2006 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.8 Flexifuel | 01.01.2006 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.8 Flexifuel | 01.12.2005 - 01.01.2008 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 1.8 TDCi | 01.01.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 | 01.06.2005 - 01.09.2008 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 CNG | 01.04.2009 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 Flex | 01.10.2008 - 01.03.2010 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 LPG | 01.06.2008 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 TDCi | 01.02.2008 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 TDCi | 01.07.2004 - 01.01.2008 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.0 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.5 RS | 01.01.2009 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.5 RS 500 | 01.05.2010 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [07/04-09/12] 2.5 ST | 01.10.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Convertible [10/06-09/10] 1.6 | 01.10.2006 - 01.09.2010 |
FORD | FOCUS II Convertible [10/06-09/10] 2.0 | 01.10.2006 - 01.09.2010 |
FORD | FOCUS II Convertible [10/06-09/10] 2.0 TDCi | 01.10.2006 - 01.09.2010 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.4 | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.6 | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.6 | 01.03.2010 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.6 TDCi | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.6 TDCi | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.6 TDCi | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.6 Ti | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.8 | 01.03.2006 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.8 Flexifuel | 01.06.2006 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.8 Flexifuel | 01.12.2005 - 01.01.2008 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 1.8 TDCi | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 2.0 | 01.04.2005 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 2.0 TDCi | 01.02.2008 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [04/05-09/13] 2.0 TDCi | 01.04.2005 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.4 | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.6 | 01.07.2004 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.6 LPG | 01.10.2009 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.6 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.6 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.6 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.6 TDCi | 01.12.2007 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.6 Ti | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.8 | 01.03.2006 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.8 Flexifuel | 01.01.2006 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 1.8 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 2.0 | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 2.0 LPG | 01.06.2008 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 2.0 TDCi | 01.02.2008 - 01.07.2011 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 2.0 TDCi | 01.07.2004 - 01.01.2008 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) [07/04-09/12] 2.0 TDCi | 01.07.2004 - 01.09.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 1.6 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 1.6 D | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 1.8 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 1.8 FlexFuel | 01.01.2007 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 2.0 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 2.0 D | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 2.0 FlexFuel | 01.01.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] 2.4 i | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] D2 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] D3 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] D4 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] D5 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] D5 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] Electric | 01.12.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] Electric | 01.12.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] T5 | 01.03.2007 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] T5 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | C30 (533) [10/06-12/13] T5 | 01.10.2007 - 01.12.2013 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] 2.0 D | 01.01.2008 - 01.10.2009 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] 2.4 | 01.03.2006 - 01.10.2009 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] 2.4 D | 01.03.2007 - 01.06.2013 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] 2.4 i | 01.03.2006 - 01.10.2009 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] D3 | 01.10.2010 - 01.06.2013 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] D4 | 01.10.2010 - 01.06.2013 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] D5 | 01.03.2006 - 01.06.2013 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] T5 | 01.03.2006 - 01.02.2007 |
VOLVO | C70 II Convertible (542) [03/06-06/13] T5 | 01.03.2007 - 01.06.2013 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 1.6 | 01.01.2005 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 1.6 D | 01.01.2005 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 1.8 | 01.04.2004 - 01.12.2010 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 1.8 FlexFuel | 01.01.2006 - 01.12.2010 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 2.0 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 2.0 CDI | 01.07.2005 - 01.12.2006 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 2.0 D | 01.01.2004 - 01.12.2010 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 2.0 F | 01.10.2009 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 2.4 | 01.01.2004 - 01.12.2010 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 2.4 | 01.01.2004 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] 2.4 CDI | 01.03.2007 - 01.12.2010 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] D2 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] D3 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] D4 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] D4 | 01.07.2005 - 01.12.2006 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] D5 | 01.03.2006 - 01.12.2010 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] T5 | 01.01.2004 - 01.12.2007 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] T5 | 01.03.2007 - 01.12.2012 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] T5 AWD | 01.03.2007 - 01.12.2010 |
VOLVO | S40 II (544) [01/04-12/12] T5 AWD | 01.04.2004 - 01.12.2007 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] 1.6 D2/ DRIVe | 01.09.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] 2.0 D3 | 01.09.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] 2.0 D4 | 01.09.2013 - 01.12.2014 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] D2 | 01.02.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] D2 | 01.10.2012 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] D3 | 01.10.2012 - 01.03.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] D3 | 01.04.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] D4 | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] D4 | 01.10.2012 - 01.12.2014 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] D4 Polestar | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T3 | 01.04.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T3 | 01.02.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T4 | 01.08.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T4 | 01.10.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T4 AWD | 01.07.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T4 AWD | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T4 GTDi | 01.10.2012 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 | 01.02.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 | 01.01.2014 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 | 01.10.2012 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 AWD | 01.03.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 AWD | 01.10.2012 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 AWD | 01.01.2014 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 AWD | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) [10/12-08/19] T5 Polestar AWD | 01.01.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] D2 | 01.03.2012 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] D2 | 01.02.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] D3 | 01.03.2012 - 01.03.2015 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] D3 | 01.04.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] D4 | 01.03.2012 - 01.12.2014 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] D4 | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] D4 Polestar | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T2 | 01.02.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T2 | 01.02.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T2 GTDi | 01.04.2013 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T3 | 01.02.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T3 | 01.02.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T3 GTDi | 01.03.2012 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T4 | 01.08.2015 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T4 | 01.07.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T4 | 01.04.2014 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T4 GTDi | 01.03.2012 - 01.12.2016 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T5 | 01.01.2014 - 01.12.2014 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T5 | 01.12.2012 - 01.12.2014 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T5 | 01.03.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T5 | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback (525) [03/12-08/19] T5 Drive-E Polestar | 01.05.2014 - 01.08.2019 |
VOLVO | V40 Hatchback Van (525) [09/13-12/15] 1.6 D2/ DRIVe | 01.09.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Hatchback Van (525) [09/13-12/15] 2.0 D3 | 01.09.2013 - 01.12.2015 |
VOLVO | V40 Hatchback Van (525) [09/13-12/15] 2.0 D4 | 01.09.2013 - 01.12.2014 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 1.6 | 01.01.2005 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 1.6 D | 01.03.2005 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 1.6 D | 01.01.2005 - 01.12.2011 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 1.8 | 01.04.2004 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 1.8 BiFuel | 01.01.2009 - 01.09.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 1.8 FlexFuel | 01.01.2005 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.0 | 01.10.2006 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.0 CDI | 01.12.2003 - 01.12.2006 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.0 D | 01.04.2004 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.0 D4 | 01.07.2005 - 01.12.2006 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.0 FlexFuel | 01.01.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.4 | 01.04.2004 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.4 | 01.04.2004 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.4 AWD | 01.08.2006 - 01.12.2009 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] 2.4 Tdi | 01.05.2007 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] D2 | 01.01.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] D3 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] D4 | 01.10.2010 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] D5 | 01.03.2006 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] T5 | 01.04.2004 - 01.12.2007 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] T5 | 01.03.2007 - 01.12.2012 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] T5 AWD | 01.03.2007 - 01.12.2010 |
VOLVO | V50 (545) [12/03-12/12] T5 AWD | 01.04.2004 - 01.12.2007 |
A: Зовнішній діаметр [mm]: | 280 |
B: Висота [mm]: | 41 |
C: Мін. товщина [mm]: | 9 |
C: Товщина гальмівного диска [mm]: | 11 |
D: Діаметр центрування [mm]: | 63.6 |
F: Кількість отворів: | 5 |
G: Діаметр отворiв болтів [mm]: | 13.8 |
Вага [кг]: | 4.494 |
Місце монтажу: | Задня вісь |
Пусковий момент [Nm]: | 100 |
Тип гальмівного диска: | Повний |
E: Діаметр кола болтів [mm]: | 108 |
Применяемость
- Товар подходит к маркам/моделям авто :
- - Ford: C-Max 1 (2003-2010), Focus 2 (2004-2011)
- - Volvo: C30 (2006-2012), C70 2 (2006-2013), S40 2 (2004-2012), V40 1 (1995-2004), V50 (2004-2012)
- Товарная группа:
- - Сцепление трансмиссия Диск сцепления
- - Тормозная система Тормозные диски
О производителе APPLUS
APPLUS является одним из ведущих производителей и экспортеров подвески и рулевого управления в автомобильной промышленности послепродажного обслуживания с 1992 года. Компания сфокусировала свое внимание на экспорте и за короткий промежуток времени смогла организовать продажу своей продукции в мире, успешно увеличивая долю экспорта в Европе, Северной и Южной Америке и Африке.
До 2008 года APPLUS сделали большой шаг, проинвестировали в будущее и увеличили производительность в 2.700.000 единиц в месяц. Производство сосредоточено на ассортименте для легковых автомобилей, легкого и тяжелого грузового транспорта европейских, азиатских и американских машин.
Неправильно подберем по VIN коду? Обменяем за свой счет!
Более 90% запчастей в наличии поэтому мы отправляем в день заказа!
Только оригинальная и сертифицированная продукция, мы не занимаемся подделками!
Качественно и бесплатно упакуем Ваши запчасти
Вас может заинтересовать:
Аналоги запчасти для "61301AP APPLUS":
- Артикул:
- DF4422
- TRW
- Германия
Высота [мм]: 40.8
Диаметр центрирования [мм]: 63.6
Минимальная толщина [мм]: 9
Толщина тормозного диска (мм): 11
Диаметр [мм]: 280
фаска 2 [мм]: 108
Количество отверстий: 5
Размер резьбы: 13.75
Тип тормозного диска: полный
Поверхность: лакированный
Наружный диаметр [мм]: 280
Проверочное значение: E1 90R 02 C0190/0525
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
- Артикул:
- 671200
- ROADHOUSE
- Испания
Проверочное значение: K.B.A.
Диаметр [мм]: 279.9
Толщина тормозного диска (мм): 10.9
Минимальная толщина [мм]: 9
Высота [мм]: 40.8
Диаметр центрирования [мм]: 63.6
Количество отверстий: 5
Тип тормозного диска: полный
Вес [кг]: 4.44
- Артикул:
- BG3897C
- Delphi
- США
Диаметр [мм]: 280
Тип тормозного диска: полный
Толщина тормозного диска (мм): 11
Минимальная толщина [мм]: 9
Количество отверстий: 5
Диаметр центрирования [мм]: 63.54
Тип сборки: закреплено болтами / шурупами
Поверхность: лакированный
Глубина [мм]: 40.8
Соответствует норме контроля: R90 Approved
- Артикул:
- 24.0111-0158.1
- ATE
- Германия
Диаметр [мм]: 280
Толщина тормозного диска (мм): 11
Минимальная толщина [мм]: 9
Тип тормозного диска: полный
Количество отверстий: 5
Поверхность: с покрытием
фаска 2 [мм]: 108
Высота [мм]: 41
Диаметр центрирования [мм]: 63.5
Внутренний диаметр: 192
∅ отверстия [мм]: 13.7
Код MAPP в наличии:
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с винтами
Наружный диаметр [мм]: 280
Проверочное значение: E1 90R-02C0165/0509
- Артикул:
- 515 523 0008
- MEYLE
- Германия
Минимальная толщина [мм]: 9
Наружный диаметр [мм]: 280
Высота [мм]: 41
Количество отверстий: 5
Необходимое количество: 2
Диаметр центрирования [мм]: 63.5
фаска 2 [мм]: 108
Толщина тормозного диска (мм): 11
Тип тормозного диска: полный
Сторона установки: Задний мост
- Артикул:
- 105714
- FEBI BILSTEIN
- Германия
Толщина тормозного диска (мм): 11
Количество крепежных отверстий: 5
Толщина [мм]: 40.9
Наружный диаметр [мм]: 280
фаска 2 [мм]: 108
Поверхность: с покрытием
Тип тормозного диска: полный
Минимальная толщина [мм]: 9
Вес [кг]: 4.6
Диаметр центрирования [мм]: 63.5
- Артикул:
- 0986479S49
- BOSCH
- Германия
Диаметр [мм]: 279.9
Толщина тормозного диска (мм): 10.9
Минимальная толщина [мм]: 9
Высота [мм]: 40.8
Тип тормозного диска: полный
Диаметр ступицы колеса [мм]: 63.6
Количество отверстий: 5
Вес [кг]: 4.52
фаска 2 [мм]: 108
Выполняет нормы ЕЭК: ECE-R90
Наружный диаметр [мм]: 279.9
Диаметр центрирования [мм]: 63.6
Поверхность: промасленный
Диаметр отверстия до [мм]: 13.8
- Артикул:
- 0 986 479 B81
- BOSCH
- Германия
Диаметр [мм]: 280
Толщина тормозного диска (мм): 10.9
Минимальная толщина [мм]: 9
Тип тормозного диска: полный
Диаметр ступицы колеса [мм]: 60
Количество отверстий: 5
Поверхность: лакированный
фаска 2 [мм]: 108
Высота [мм]: 40.8
Выполняет нормы ЕЭК: ECE-R90
- Артикул:
- 0 986 479 691
- BOSCH
- Германия
Диаметр [мм]: 280
Толщина тормозного диска (мм): 11
Минимальная толщина [мм]: 9
Тип тормозного диска: полный
Диаметр ступицы колеса [мм]: 63.6
Количество отверстий: 5
Поверхность: лакированный
Обработка: Высокоуглеродистый
фаска 2 [мм]: 108
Высота [мм]: 40.8
Выполняет нормы ЕЭК: ECE-R90
Наружный диаметр [мм]: 280
Диаметр центрирования [мм]: 63.6
Диаметр отверстия до [мм]: 13.6
продаж
- Артикул:
- 0986479170
- BOSCH
- Германия
Диаметр [мм]: 280
Толщина тормозного диска (мм): 10.9
Минимальная толщина [мм]: 9
Тип тормозного диска: полный
Диаметр ступицы колеса [мм]: 60
Количество отверстий: 5
фаска 2 [мм]: 108
Высота [мм]: 40.8
Выполняет нормы ЕЭК: ECE-R90
Наружный диаметр [мм]: 280
Диаметр центрирования [мм]: 63.55
Поверхность: промасленный
Диаметр отверстия до [мм]: 13.8
- Артикул:
- ADF124312
- BLUE PRINT
- Германия
Толщина тормозного диска (мм): 11
Толщина [мм]: 50.8
Наружный диаметр [мм]: 280
фаска 2 [мм]: 108
Тип тормозного диска: полный
Минимальная толщина [мм]: 9
Диаметр ступицы [мм]: 64
Вес [кг]: 4.86
Соблюдать сервисную информацию:
Число отверстий в диске колеса: 5
Диаметр центрирования [мм]: 64
Количество крепежных отверстий: 5
Поверхность: с покрытием
- Артикул:
- 250135420
- ZIMMERMANN
- Германия
Тип тормозного диска: полный
Поверхность: с покрытием
Наружный диаметр [мм]: 280
Толщина [мм]: 11
Минимальная толщина [мм]: 9
Высота [мм]: 40.8
Расположение/число отверстий: 5/5
Вес [кг]: 4.4
фаска 1 [мм]: 108
⌀ отверствия ступицы [мм]: 63.5
Толщина тормозного диска (мм): 11
Количество отверстий: 5
фаска 2 [мм]: 108
Диаметр центрирования [мм]: 63.5
Проверочное значение: ECE R90 APPROVED
Число отверстий в диске колеса: 5
продаж