Диск гальмiвний AUDI A5 CONVERTIBLE (F57, F5E) [11/16-]35 TFSI MILD HYBRID (8K0615301T) (APPLUS | 61337AP)
Требуется проверка по VIN коду, уточняйте совместимость у наших специалистов по номеру (098) 39-00-539
2 140 грн
сегодня
(Доступно 2 шт)
|
- Страна регистрации бренда
-
APPLUS
(Турция)
- Каталожный номер
- 61337AP
- Сторона установки
- Передние
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Виробник | Модель | Рік моделі | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TDI quattro | 01.09.2013 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TDI quattro | 01.04.2009 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TDI quattro | 01.11.2011 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TDI quattro | 01.04.2009 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TDI quattro | 01.05.2013 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TDI quattro | 01.09.2009 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TDI quattro | 01.09.2009 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TFSI quattro | 01.05.2013 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TFSI quattro | 01.05.2013 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 2.0 TFSI quattro | 01.04.2009 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 3.0 TDI quattro | 01.01.2012 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) [04/09-05/16] 3.0 TDI quattro | 01.04.2009 - 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 2.0 TDI quattro | 01.11.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 2.0 TDI quattro | 01.05.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 2.0 TDI quattro | 01.11.2016 - 01.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 2.0 TDI quattro | 01.01.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.11.2018 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 2.0 TFSI quattro | 01.01.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 2.0 TFSI quattro | 01.05.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 3.0 TDI quattro | 01.07.2018 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 3.0 TDI quattro | 01.01.2016 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 3.0 TDI quattro | 01.01.2016 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 40 TDI Mild Hybrid quattro | 01.09.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 40 TDI quattro | 01.01.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 45 TDI quattro | 01.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.08.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 50 TDI Mild Hybrid quattro | 01.08.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) [01/16-] 50 TDI quattro | 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 1.8 T | 01.07.2008 - 01.05.2010 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 1.8 TFSI | 01.01.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 1.8 TFSI | 01.11.2007 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 1.8 TFSI | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 1.8 TFSI quattro | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 1.8 TFSI quattro | 01.09.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.11.2007 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.06.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.09.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.01.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.11.2007 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.08.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.01.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.09.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.11.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI | 01.06.2008 - 01.05.2013 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI | 01.06.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI flexible fuel | 01.11.2009 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 01.11.2009 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI quattro | 01.06.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI quattro | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI quattro | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.0 TFSI quattro | 01.11.2009 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.7 TDI | 01.11.2007 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 2.7 TDI | 01.11.2007 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 3.0 TDI | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 3.0 TDI quattro | 01.11.2007 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 3.0 TDI quattro | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 3.0 TDI quattro | 01.06.2008 - 01.05.2010 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 3.0 TFSI quattro | 01.02.2012 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 3.2 FSI | 01.09.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] 3.2 FSI quattro | 01.11.2007 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 (8K2) [11/07-12/15] S4 quattro | 01.11.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 1.8 TFSI | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 1.8 TFSI | 01.11.2007 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 1.8 TFSI | 01.04.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 1.8 TFSI quattro | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 1.8 TFSI quattro | 01.09.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.04.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.04.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.09.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.04.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.06.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI | 01.08.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.09.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.08.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.04.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TDI quattro | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TFSI | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TFSI | 01.06.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TFSI | 01.06.2008 - 01.05.2013 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TFSI flexible fuel | 01.11.2009 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 01.11.2009 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TFSI quattro | 01.06.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.0 TFSI quattro | 01.05.2013 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.7 TDI | 01.04.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 2.7 TDI | 01.06.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 3.0 TDI | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 3.0 TDI quattro | 01.06.2008 - 01.05.2010 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 3.0 TDI quattro | 01.04.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 3.0 TDI quattro | 01.11.2011 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 3.0 TFSI quattro | 01.02.2012 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 3.2 FSI | 01.09.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] 3.2 FSI quattro | 01.04.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] RS4 quattro | 01.05.2012 - 01.08.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) [11/07-12/15] S4 quattro | 01.11.2008 - 01.12.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 1.4 TFSI | 01.08.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TDI | 01.05.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TDI | 01.05.2016 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TDI | 01.05.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TDI | 01.05.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TDI quattro | 01.09.2016 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TDI quattro | 01.09.2016 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TDI quattro | 01.09.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TFSI | 01.05.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TFSI | 01.05.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TFSI | 01.11.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TFSI Mild Hybrid | 01.05.2017 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.05.2017 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TFSI quattro | 01.05.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 2.0 TFSI quattro | 01.11.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 3.0 TDI | 01.09.2015 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 3.0 TDI quattro | 01.09.2015 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 3.0 TDI quattro | 01.05.2015 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 30 TDI | 01.05.2016 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 30 TDI Mild Hybrid | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 35 TDI | 01.08.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 35 TDI Mild Hybrid | 01.03.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 35 TFSI Mild Hybrid | 01.12.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 40 TDI | 01.05.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 40 TDI Mild Hybrid | 01.09.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 40 TDI Mild Hybrid quattro | 01.05.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 40 TDI quattro | 01.09.2015 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 40 TFSI Mild Hybrid | 01.05.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 40 TFSI Mild Hybrid | 01.06.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.06.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 45 TDI quattro | 01.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 45 TFSI Mild Hybrid | 01.07.2018 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.08.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.07.2018 - 01.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 50 TDI Mild Hybrid quattro | 01.08.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] 50 TDI quattro | 01.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] S4 quattro | 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.01.2021 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) [05/15-] S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.05.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 1.4 TFSI | 01.02.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TDI | 01.08.2015 - 01.09.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TDI | 01.08.2015 - 01.09.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TDI | 01.04.2016 - 01.09.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TDI | 01.08.2015 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TDI quattro | 01.10.2015 - 01.09.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TDI quattro | 01.09.2016 - 01.09.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TDI quattro | 01.09.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI | 01.08.2015 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI | 01.05.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI | 01.05.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI g-tron | 01.11.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI Mild Hybrid | 01.05.2017 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.11.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI quattro | 01.08.2015 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 2.0 TFSI quattro | 01.11.2015 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 3.0 TDI | 01.10.2015 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 3.0 TDI quattro | 01.08.2015 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 3.0 TDI quattro | 01.11.2015 - 01.08.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 30 TDI | 01.10.2018 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 30 TDI Mild Hybrid | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 35 TDI | 01.10.2018 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 35 TDI Mild Hybrid | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 35 TFSI Mild Hybrid | 01.12.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TDI | 01.10.2018 - 01.05.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TDI Mild Hybrid | 01.09.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TDI Mild Hybrid quattro | 01.05.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TDI quattro | 01.10.2018 - 01.09.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TFSI g-tron | 01.11.2016 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TFSI Mild Hybrid | 01.06.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TFSI Mild Hybrid | 01.05.2017 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.06.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 45 TDI quattro | 01.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 45 TFSI Mild Hybrid | 01.07.2018 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.07.2018 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.08.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 50 TDI Mild Hybrid quattro | 01.08.2020 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] 50 TDI quattro | 01.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] RS4 quattro | 01.10.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] S4 quattro | 01.05.2016 - 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.01.2021 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) [08/15-] S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.05.2019 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 1.8 TFSI | 01.05.2015 - 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 1.8 TFSI | 01.10.2007 - 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 1.8 TFSI | 01.05.2009 - 01.09.2011 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TDI | 01.09.2013 - 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TDI | 01.08.2008 - 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TDI | 01.10.2011 - 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TDI | 01.08.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TDI quattro | 01.12.2011 - 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TDI quattro | 01.08.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TDI quattro | 01.09.2013 - 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TFSI | 01.06.2008 - 01.11.2013 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TFSI | 01.11.2008 - 01.03.2012 | |||||||||||||||||||||||
AUDI | A5 (8T3) [06/07-01/17] 2.0 TFSI | 01.05.2013 - 01.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
