Колодки гальмiвнi MERCEDES-BENZ G-CLASS CABRIO (W463) [09/89-12/11]G 300 DIESEL (463.307) (410605951R) (APPLUS | 71195AAP)
550 грн
завтра
(Доступно 1 шт)
|
- Страна регистрации бренда
- APPLUS (Турция)
- Каталожный номер
- 71195AAP
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Виробник | Модель | Рік моделі |
---|---|---|
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.0 LPG | 01.11.2019 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.0 SCe 75 | 01.01.2017 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.0 TCe 100 | 01.11.2019 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.2 | 01.10.2012 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.2 | 01.05.2015 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.2 LPG | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.2 LPG | 01.10.2012 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 01.05.2018 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.5 dCi | 01.10.2012 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.5 dCi | 01.01.2013 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 01.10.2012 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.6 | 01.06.2013 - 01.08.2016 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.6 | 01.09.2016 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] 1.6 16V | 01.01.2013 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] TCe 90 | 01.10.2012 |
DACIA | LOGAN II [10/12-08/16] TCe 90 LPG | 01.09.2015 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.0 LPG (K8ML) | 01.11.2019 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.0 SCe 75 | 01.12.2016 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.0 TCe 100 | 01.11.2019 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.2 | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.2 | 01.05.2015 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.2 LPG | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.2 LPG | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 01.10.2018 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.5 dCi | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.5 dCi | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.5 dCi | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] 1.6 | 01.06.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] TCe 90 (K8M1) | 01.02.2013 |
DACIA | LOGAN MCV II [02/13-] TCe 90 LPG | 01.09.2015 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.0 LPG (B8ML) | 01.11.2019 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 01.12.2016 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.0 TCe 100 (B8ML) | 01.11.2019 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.2 | 01.10.2012 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.2 | 01.05.2015 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.2 LPG | 01.10.2012 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 01.08.2018 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.5 dCi | 01.01.2013 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.5 dCi | 01.10.2012 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 01.10.2012 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] 1.6 | 01.11.2012 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] TCe 90 (B8M1, B8MA) | 01.10.2012 |
DACIA | SANDERO II [10/12-] TCe 90 LPG (B8M1) | 01.09.2015 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 200 GE (460.216) | 01.07.1982 - 01.08.1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 230 G (460.210, 460.241) | 01.02.1980 - 01.07.1987 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 230 GE (460.218, 460.249) | 01.08.1986 - 01.05.1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 230 GE (460.218, 460.249) | 01.07.1982 - 01.05.1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 240 GD (460.310, 460.341) | 01.03.1979 - 01.08.1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 250 GD (460.317) | 01.10.1987 - 01.10.1991 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 280 GE (460.212, 460.243) | 01.11.1979 - 01.06.1982 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 280 GE (460.212, 460.243) | 01.07.1982 - 01.05.1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W460) [03/79-05/93] 300 GD (460.312, 460.343) | 01.11.1979 - 01.08.1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) [09/89-12/11] G 300 Diesel (463.307) | 01.09.1993 - 01.08.1994 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 0.9 TCe 75 (BHNP) | 01.05.2018 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 0.9 TCe 90 (BHNF) | 01.11.2012 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 0.9 TCe 90 LPG | 01.06.2016 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.2 16V | 01.11.2012 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 01.06.2015 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.2 LPG (BHMG) | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.2 LPG 16V | 01.11.2012 - 01.06.2015 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01.01.2016 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.2 TCe 120 (BHM0) | 01.03.2013 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.5 dCi (BHM6) | 01.11.2012 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.5 dCi (BHMW) | 01.11.2012 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.5 dCi 110 | 01.06.2016 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.5 dCi 75 | 01.11.2012 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) [11/12-06/15] 1.5 dCi 90 | 01.11.2012 |
RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) [01/14-] 0.9 TCe 90 | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) [01/14-] 1.5 dCi 75 | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) [01/14-] 1.5 dCi 90 | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 0.9 TCe 75 (KHNP) | 01.08.2018 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 0.9 TCe 90 | 01.01.2013 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 1.2 16V | 01.01.2013 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 1.2 TCe 120 (KHAU) | 01.01.2016 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 1.2 TCe 120 (KHM0) | 01.03.2013 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 1.5 dCi 110 | 01.06.2016 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 1.5 dCi 75 | 01.01.2013 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) [11/12-] 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 01.11.2012 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 0.9 TCe 75 | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 0.9 TCe 90 | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 01.08.2015 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 1.2 16V | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 1.2 16V (BHMK) | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 1.2 16V LPG (BHMG) | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 1.5 dCi 75 | 01.01.2014 |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) [01/14-] 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01.01.2014 |
RENAULT | LOGAN II / STEPWAY II (L8_) [11/13-] 1.5 dCi | 01.12.2013 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.0 SCe 75 (B8JD) | 01.12.2019 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.2 16V | 01.04.2015 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.2 16V | 01.12.2013 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.2 16V LPG | 01.12.2013 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.5 dCi | 01.12.2013 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.5 dCi (B8AL) | 01.01.2017 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 | 01.05.2015 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 | 01.04.2016 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 | 01.11.2013 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 | 01.11.2013 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 | 01.11.2013 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 (B8JA) | 01.09.2016 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 16V | 01.04.2014 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] 1.6 Flex (B8A6) | 01.03.2014 - 01.07.2018 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) [11/13-07/18] TCe 90 (B8MA, B8M1, B8JR) | 01.09.2015 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 0.9 TCe | 01.06.2014 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.0 SCe (L8JC) | 01.01.2017 - 01.11.2019 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.2 16V | 01.12.2013 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.2 LPG | 01.03.2014 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.5 dCi | 01.11.2019 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.5 dCi | 01.12.2013 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.5 dCi | 01.07.2014 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.5 dCi (L8AJ) | 01.12.2013 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | SYMBOL III [12/13-11/19] 1.6 16V | 01.12.2013 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 0.9 TCe 110 | 01.11.2016 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 01.09.2014 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 01.08.2018 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 0.9 TCe 95 | 01.03.2019 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 01.03.2019 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 1.0 SCe 70 | 01.09.2014 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 1.0 SCe 70 (BCMB) | 01.09.2015 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] 1.0 SCe 75 | 01.03.2019 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) [09/14-] Z.E: (BCA1) | 01.05.2020 |
SMART | FORFOUR Hatchback (453) [07/14-] 0.9 (453.044, 453.053) | 01.11.2014 |
SMART | FORFOUR Hatchback (453) [07/14-] 0.9 Brabus (453.062) | 01.07.2016 |
SMART | FORFOUR Hatchback (453) [07/14-] 1.0 (453.041) | 01.11.2014 |
SMART | FORFOUR Hatchback (453) [07/14-] 1.0 (453.042, 453.043) | 01.07.2014 |
SMART | FORFOUR Hatchback (453) [07/14-] electric drive (453.091) | 01.05.2017 |
SMART | FORFOUR Hatchback (453) [07/14-] electric drive / EQ (453.091) | 01.05.2017 |
SMART | FORTWO Convertible (453) [09/15-] 0.9 (453.444, 453.453) | 01.09.2015 |
SMART | FORTWO Convertible (453) [09/15-] 0.9 Brabus (453.462) | 01.07.2016 |
SMART | FORTWO Convertible (453) [09/15-] 1.0 (453.442, 453.443) | 01.09.2015 |
SMART | FORTWO Convertible (453) [09/15-] electric drive (453.491) | 01.05.2017 |
SMART | FORTWO Convertible (453) [09/15-] electric drive / EQ (453.491) | 01.05.2017 |
SMART | FORTWO Coupe (453) [07/14-] 0.9 (453.344, 453.353) | 01.09.2014 |
SMART | FORTWO Coupe (453) [07/14-] 0.9 Brabus (453.362) | 01.07.2016 |
SMART | FORTWO Coupe (453) [07/14-] 1.0 (453.341) | 01.11.2014 |
SMART | FORTWO Coupe (453) [07/14-] 1.0 (453.342, 453.343) | 01.07.2014 |
SMART | FORTWO Coupe (453) [07/14-] electric drive (453.391) | 01.05.2017 |
SMART | FORTWO Coupe (453) [07/14-] electric drive / EQ (453.391) | 01.05.2017 |
Ширина [мм]: | 140 |
Висота [мм]: | 40 |
Товщина [мм]: | 18 |
Iндикатор зносу | без контакту попередження про знос |
Додаткова інформація: | без приладдя |
Додаткова інформація: | із затискачем поршня |
Гальмiвна система | Teves |
WVA: | 25702,25703 |
Вага [кг]: | 1.0945 |
Місце монтажу: | Передня вісь |
Применяемость
- Товар подходит к маркам/моделям авто :
- - Dacia: Logan [L8] (2012-2015), Sandero [B8] (2012-)
- - Renault: Clio 4 (2012-), Logan 2 [L8] (2013-), Sandero/Stepway 2 (2012-), Twingo 3 [X07] (2014-)
- - Smart: Forfour (2014-), Fortwo [453] (2014-)
- Товарная группа:
- - Тормозная система Тормозные колодки
О производителе APPLUS
APPLUS является одним из ведущих производителей и экспортеров подвески и рулевого управления в автомобильной промышленности послепродажного обслуживания с 1992 года. Компания сфокусировала свое внимание на экспорте и за короткий промежуток времени смогла организовать продажу своей продукции в мире, успешно увеличивая долю экспорта в Европе, Северной и Южной Америке и Африке.
До 2008 года APPLUS сделали большой шаг, проинвестировали в будущее и увеличили производительность в 2.700.000 единиц в месяц. Производство сосредоточено на ассортименте для легковых автомобилей, легкого и тяжелого грузового транспорта европейских, азиатских и американских машин.
Неправильно подберем по VIN коду? Обменяем за свой счет!
Более 90% запчастей в наличии поэтому мы отправляем в день заказа!
Только оригинальная и сертифицированная продукция, мы не занимаемся подделками!
Качественно и бесплатно упакуем Ваши запчасти
Вас может заинтересовать:
Аналоги запчасти для "71195AAP APPLUS":
- Артикул:
- GDB2157
- TRW
- Германия
Толщина [мм]: 17
Проверочное значение: E990R-02A0107/4643
Длина [мм]: 155.1
Высота [мм]: 49
Датчик износа: не подготовленно для датчика износа
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
- Артикул:
- 109-1121
- QUICK BRAKE
- Дания
- Артикул:
- LP2479
- Delphi
- США
Толщина [мм]: 18
Длина [мм]: 140
Высота [мм]: 40
Высота 2 [мм]: 42
WVA номер: 25702 25703
Тормозная система: Continental
Длина 2 [мм]: 140
Толщина 1 [мм]: 18
Толщина 2 [мм]: 18
- Артикул:
- 0 986 494 697
- BOSCH
- Германия
Толщина [мм]: 18.1
Ширина 1 [мм]: 140.2
Ширина (мм): 140.2
Ширина 2 [мм]: 140.2
Высота [мм]: 40
Толщина 1 [мм]: 18.1
Высота 1 [мм]: 40
Толщина 2 [мм]: 18.1
Высота 2 [мм]: 40
Материал: Low-Metallic
- Артикул:
- 0 986 494 661
- BOSCH
- Германия
Датчик износа: без датчика износа
Толщина [мм]: 18.1
Ширина (мм): 140.2
Высота [мм]: 40
Толщина 2 [мм]: 17.1
WVA номер: 25702
Ширина 1 [мм]: 140.2
Ширина 2 [мм]: 140.2
Высота 1 [мм]: 40
Толщина 1 [мм]: 17.1
Высота 2 [мм]: 40
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с инструкцией по сборке
Материал: Low-Metallic
Проверочное значение: ECE-R90
- Артикул:
- 0986424021
- BOSCH
- Германия
- Артикул:
- 22525.170.1
- ZIMMERMANN
- Германия
Ширина (мм): 155.1
Высота [мм]: 49
Толщина [мм]: 17
Датчик износа: не подготовленно для датчика износа
Проверочное значение: ECE R90 APPROVED
- Артикул:
- BTR2477
- Tashiko
- Тайвань
- Артикул:
- 22-0975-1
- Metelli
- Испания
Тормозная система: Ate
Проверочное значение: ECE R90 IN PROGRESS
Ширина (мм): 140
Высота [мм]: 40
Колебания: с амортизатором колебаний
Датчик износа: без датчика износа
Выполняет нормы ЕЭК: Approved
Толщина 1 [мм]: 18
- Артикул:
- FDB4615
- FERODO
- Великобритания
Толщина [мм]: 17.9
Проверочное значение: R90 Homologated
Длина [мм]: 140.1
Ширина (мм): 40, 41.8
Вес [кг]: 1.22
Датчик износа: не подготовленно для датчика износа
Тормозная система: ATE
WVA номер: 25728; 25702; 25703
Количество тормозных колодок: 4
Высота 1 [мм]: 41.8
Высота 2 [мм]: 40
Длина упаковки [см]: 16.5
Ширина упаковки [см]: 10
Высота упаковки [см]: 6.2
- Артикул:
- SP1787
- Hi-Q (SANGSIN)
- Корея
WVA номер: 25702
Внутренняя ширина [мм]: 140.2
Высота внутри [мм]: 40
Толщина 1 [мм]: 17.3
Наружная ширина [мм]: 140.2
Высота 2 [мм]: 41.9
Толщина 2 [мм]: 17.3
Выполняет нормы ЕЭК: E9-90R-02A0289/4503
- Артикул:
- 302150
- Valeo
- Франция
Тормозная система: TEVES
Ширина 1 [мм]: 140.1
Высота 1 [мм]: 41.7
Толщина 1 [мм]: 18
Ширина 2 [мм]: 140.1
Высота 2 [мм]: 39.9
Толщина 2 [мм]: 18
WVA номер: 25702
Вес [кг]: 1.12