Колодки гальмiвнi RENAULT MASTER PRO PLATFORM/CHASSIS (HH__, UH__) [06/05-04/10]DCI 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... (42470835) (APPLUS | 71272AAP)
850 грн
завтра
(Доступно 3 шт)
|
- Страна регистрации бренда
- APPLUS (Турция)
- Каталожный номер
- 71272AAP
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Виробник | Модель | Рік моделі |
---|---|---|
IVECO | DAILY II Dump Truck [09/96-08/98] 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 01.09.1996 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis [01/89-05/99] 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | 01.01.1989 - 01.12.1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis [01/89-05/99] 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 01.01.1996 - 01.05.1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis [01/89-05/99] 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 01.05.1996 - 01.05.1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis [01/89-05/99] 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 01.01.1989 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis [01/89-05/99] 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 01.01.1989 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis [01/89-05/99] 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 01.09.1998 - 01.05.1999 |
IVECO | DAILY II Van [01/89-07/07] 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 01.01.1989 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Van [01/89-07/07] 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 01.01.1989 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Van [01/89-07/07] 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 01.01.1996 - 01.05.1999 |
IVECO | DAILY II Van [01/89-07/07] 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 01.01.1991 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Van [01/89-07/07] 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 01.01.1991 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Van [01/89-07/07] 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 01.09.1998 - 01.05.1999 |
IVECO | DAILY III Bus [05/99-05/06] 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01.01.2003 - 01.05.2006 |
IVECO | DAILY III Bus [05/99-05/06] 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 01.05.1999 - 01.05.2006 |
IVECO | DAILY III Bus [05/99-05/06] 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.01.2004 - 01.05.2006 |
IVECO | DAILY III Bus [05/99-05/06] 40 C 11, 50 C 11 | 01.05.1999 - 01.05.2006 |
IVECO | DAILY III Bus [05/99-05/06] 40 C 15, 50 C 15 | 01.05.1999 - 01.05.2006 |
IVECO | DAILY III Bus [05/99-05/06] 40 C 17, 50 C 17 | 01.01.2004 - 01.05.2006 |
IVECO | DAILY III Bus [05/99-05/06] 50 C 11 Natural Power (CNG) | 01.05.2002 - 01.05.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 01.09.2002 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 29 L 11 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 01.09.2002 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 29 L 13 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 01.11.2005 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 29 L 9 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 29 L 9 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 01.09.2002 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 01.09.2002 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 C 14, 35 S 14 | 01.01.2005 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 C 15 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 C 17, 35 S 17 | 01.01.2005 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 C 9, 35 S 9 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 S 13,35 C 13 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 35 S 9,35 C 9 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 40 C 13 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 40 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 40 C 15 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 40 C 17, 40 S 17 | 01.01.2005 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 50 C 11 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 50 C 11 Natural Power (CNG) | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 50 C 13 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 50 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 50 C 15 | 01.01.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 50 C 17 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 65 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 65 C 15 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis [05/99-04/06] 65 C 17 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 2.8 CNG | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 01.09.2002 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 29 L 11 V | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 01.09.2002 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 29 L 13 | 01.05.2001 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 29 L 14 | 01.01.2005 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 29 L 9 V | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 29 L 9 V | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 01.09.2002 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 C 14, 35 S 14 | 01.01.2005 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 C 17, 35 S 17 | 01.01.2005 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 01.09.2002 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 S 11 V,35 C 11 V | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 S 13 V,35 C 13 V | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 01.11.2002 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 S 9 V | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 35 S 9 V,35 C 9 V | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 40 C 13 | 01.05.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 40 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 40 C 15 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 40 C 17, 40 S 17 | 01.07.1999 - 01.12.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 45 C 14 | 01.07.1999 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 50 C 11 | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 50 C 13 | 01.05.1999 - 01.07.2007 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 50 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 50 C 15 | 01.01.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 50 C 17 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 65 C 14 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 65 C 15 | 01.11.2001 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY III Van [05/99-07/07] 65 C 17 | 01.09.2004 - 01.04.2006 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C10 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C11, 40C11 D | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C12 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C13, 40C13 /P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C14 G, 40C14 G/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C14, 40C14 /P | 01.09.2009 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C15 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C17, 40C17 /P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 40C18 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 45C15 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 45C17, 45C17 /P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 50C14, 50C14 /P | 01.09.2009 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 50C15 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 50C17, 50C17 /P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 50C18 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 55S18W | 01.06.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Platform/Chassis [05/06-08/11] 70C17, 70C17 /P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C10 V | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C11 V | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C12 V, 40C14 V/P | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C13 V, 40C13 V/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C14 GV, 40C14 GV/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C14 V, 40C14 V/P | 01.09.2009 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C15 V, 40C15 V/P | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C17 V, 40C17 V/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 40C18 V, 40C18 V/P | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 45C15 V | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 45C17 V, 45C17 V/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 45C18 | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 50C14 GV, 50C14 GV/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 50C14 V, 50C14 V/P | 01.09.2009 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 50C15 V, 50C15 V/P | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 50C17 V, 50C17 V/P | 01.07.2007 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY IV Van [05/06-03/12] 50C18 V, 50C18 V/P | 01.05.2006 - 01.08.2011 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 50C80E Electric | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] 55S17W 4x4 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Platform/Chassis [09/11-02/14] NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Van [09/11-02/14] 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Van [09/11-02/14] 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Van [09/11-02/14] 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Van [09/11-02/14] 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Van [09/11-02/14] 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Van [09/11-02/14] 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY V Van [09/11-02/14] NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 01.09.2011 - 01.02.2014 |
IVECO | DAILY VI Bus [03/14-] 40C15, 50C15, 60C15 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Bus [03/14-] 40C15, 50C15, 60C15 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Bus [03/14-] 40C17, 50C17, 60C17 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Bus [03/14-] 40C18, 50C18, 60C18 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Bus [03/14-] 50C80E | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Bus [03/14-] NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Platform/Chassis [03/14-] 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Platform/Chassis [03/14-] 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Platform/Chassis [03/14-] 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Platform/Chassis [03/14-] 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Platform/Chassis [03/14-] 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Platform/Chassis [03/14-] 45C80E, 50C80E | 01.10.2015 |
IVECO | DAILY VI Platform/Chassis [03/14-] NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 33S11, 35S11, 35C11 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 33S12, 35S12, 35C12 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 33S13, 35S13, 35C13 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 33S15, 35S15, 35C15 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 01.04.2019 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 01.03.2014 - 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 01.03.2014 - 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 01.04.2016 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 01.03.2014 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 35S60E | 01.10.2015 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 45C80E, 50C80E | 01.10.2015 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] 55C18, 55S18, 70S18, 70C18 | 01.01.2018 |
IVECO | DAILY VI Van [03/14-04/16] NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 01.03.2014 |
RENAULT | MASCOTT Platform/Chassis (UH_, HH_) [01/99-06/05] 110 | 01.01.1999 - 01.06.2005 |
RENAULT | MASCOTT Platform/Chassis (UH_, HH_) [01/99-06/05] 150 | 01.08.2002 - 01.06.2004 |
RENAULT | MASCOTT Van (FH_) [01/99-06/04] 110 | 01.01.1999 - 01.06.2004 |
RENAULT | MASCOTT Van (FH_) [01/99-06/04] 150 | 01.01.1999 - 01.06.2004 |
RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) [06/05-04/10] dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,... | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) [06/05-04/10] dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,... | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) [06/05-04/10] dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,... | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) [06/05-04/10] dCi 130 (HH03, HH13, HH63, UH03, UH13, UH43, UH63, UH73,... | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) [06/05-04/10] dCi 140 (HH0G, HH6G, UH0G, UH4G, UH5G, UH6G) | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) [06/05-04/10] dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,... | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) [06/05-04/10] dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Van (FH__) [05/04-04/10] dCi 110 (FH0E, FH5E) | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Van (FH__) [05/04-04/10] dCi 120 (FH0H, FH5H) | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Van (FH__) [05/04-04/10] dCi 125 (FH0F) | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Van (FH__) [05/04-04/10] dCi 130 (FH03) | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Van (FH__) [05/04-04/10] dCi 140 (FH0G, FH5G) | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Van (FH__) [05/04-04/10] dCi 150 (FH04) | 01.06.2005 - 01.04.2010 |
RENAULT | MASTER PRO Van (FH__) [05/04-04/10] dCi 160 (FH0J, FH5J) | 01.05.2004 - 01.04.2010 |
WVA: | 29121 |
Вага [кг]: | 2.237 |
Місце монтажу: | Передня вісь, Задня вісь |
Применяемость
- Товарная группа:
- - Тормозная система Тормозные колодки
О производителе APPLUS
APPLUS является одним из ведущих производителей и экспортеров подвески и рулевого управления в автомобильной промышленности послепродажного обслуживания с 1992 года. Компания сфокусировала свое внимание на экспорте и за короткий промежуток времени смогла организовать продажу своей продукции в мире, успешно увеличивая долю экспорта в Европе, Северной и Южной Америке и Африке.
До 2008 года APPLUS сделали большой шаг, проинвестировали в будущее и увеличили производительность в 2.700.000 единиц в месяц. Производство сосредоточено на ассортименте для легковых автомобилей, легкого и тяжелого грузового транспорта европейских, азиатских и американских машин.
Неправильно подберем по VIN коду? Обменяем за свой счет!
Более 90% запчастей в наличии поэтому мы отправляем в день заказа!
Только оригинальная и сертифицированная продукция, мы не занимаемся подделками!
Качественно и бесплатно упакуем Ваши запчасти
Вас может заинтересовать:
Аналоги запчасти для "71272AAP APPLUS":
- Артикул:
- GDB5068
- TRW
- Германия
Длина [мм]: 175
Высота [мм]: 85.5
Толщина [мм]: 22
Датчик износа: подготовлено для датчика износа колодок
Проверочное значение: E9 90R - 01167/643
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
- Артикул:
- 2448501
- TEXTAR
- Германия
Ширина (мм): 164.9
Высота [мм]: 65.3
Толщина [мм]: 18.9
Датчик износа: вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось]: 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с винтами тормозных сателлитов
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами
WVA номер: 24485
Тормозная система: Bosch
Номер технической информации: 24485 189 1 4
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: 82054200
Длина упаковки [см]: 20.9
Ширина упаковки [см]: 13.4
Высота упаковки [см]: 8.8
- Артикул:
- FVR1929
- FERODO
- Великобритания
Толщина [мм]: 18.8
Проверочное значение: R90 Homologated
Длина [мм]: 164.9
Ширина (мм): 65.1
Вес [кг]: 2.302
Количество датчиков износа [на ось]: 2
Датчик износа: вкл. датчик износа
Тормозная система: Bosch
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с винтами тормозных сателлитов
WVA номер: 24485
Количество тормозных колодок: 4
Высота 1 [мм]: 65.1
Длина упаковки [см]: 20.8
Ширина упаковки [см]: 12.4
Высота упаковки [см]: 8
- Артикул:
- GDB1609
- TRW
- Германия
Датчик износа: вкл. датчик износа
Проверочное значение: E9 90R - 01705/025
Высота [мм]: 66.5
Длина [мм]: 164.8
Толщина [мм]: 20.2
SVHC: Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
- Артикул:
- 1563603310
- JP GROUP
- Дания
Толщина [мм]: 18.8
Датчик износа: вкл. датчик износа
Тормозная система: Bosch
- Артикул:
- LP1616
- Delphi
- США
Длина [мм]: 164.5
Высота [мм]: 66.3
Тормозная система: Perot
WVA номер: 29121
Длина 2 [мм]: 164
Высота 2 [мм]: 66
Толщина 1 [мм]: 20
Толщина 2 [мм]: 20
- Артикул:
- 0 986 424 833
- BOSCH
- Германия
Ширина (мм): 164.6
Высота [мм]: 66.5
Ширина 1 [мм]: 164.6
Толщина 1 [мм]: 17
WVA номер: 29121
Высота 1 [мм]: 66.5
Материал: Low-Metallic
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: 1 987 474 709
Проверочное значение: ECE-R90
- Артикул:
- 0986494257
- BOSCH
- Германия
Толщина [мм]: 22
Ширина (мм): 174.8
Высота [мм]: 85.5
Ширина 1 [мм]: 175
Толщина 1 [мм]: 22
WVA номер: 29122
Высота 1 [мм]: 85.5
Материал: Low-Metallic
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с инструкцией по сборке
Проверочное значение: ECE-R90
- Артикул:
- C1G060ABE
- ABE
- Польша
Длина [мм]: 164.8
Толщина [мм]: 18.8
Высота [мм]: 65.4
Датчик износа: вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось]: 2
Тормозная система: BOSCH
- Артикул:
- C1E011ABE
- ABE
- Польша
Ограничение производителя: BREMBO
Датчик износа: без датчика износа
Высота [мм]: 66.5
Длина [мм]: 164.8
Толщина [мм]: 17