Ремкомплект тормозного суппорта передний левый/правый (диаметр поршня: 60, с поршнем) DS DS 4; VOLVO S60 I, S60 II, S70, S80 I, S80 II, V60 I, V60 II, V70 I, V70 II 1.0-Electric 06.84- (AUTOFREN | D4-1661C)
640 грн
сегодня
(Доступно 1 шт)
|
- Страна регистрации бренда
- AUTOFREN (Испания)
- Каталожный номер
- D4-1661C
- Сторона установки
- Передние
- Диаметр [мм]
- 60
- Полный комплект
- Тормозная система
- ATE
- Вес [г]
- 520
- EAN
- 8430320109183
▶ Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
42.1011 | A.B.S. |
42.1012 | A.B.S. |
421251 | A.B.S. |
421252 | A.B.S. |
421311 | A.B.S. |
421312 | A.B.S. |
421341 | A.B.S. |
421342 | A.B.S. |
421351 | A.B.S. |
421352 | A.B.S. |
421811 | A.B.S. |
421812 | A.B.S. |
422731 | A.B.S. |
422732 | A.B.S. |
77363587 | ALFA ROMEO |
77363686 | ALFA ROMEO |
B00DZHKO4C | AMAZON (ASIN) |
D41661C | ARTNR_Z_TCD |
11 9601 9731 2 | ATE - TEVES |
11 9601 9732 2 | ATE - TEVES |
11 9601 9787 2 | ATE - TEVES |
11 9601 9788 2 | ATE - TEVES |
11 9601 9829 2 | ATE - TEVES |
11 9601 9830 2 | ATE - TEVES |
11 9606 9953 2 | ATE - TEVES |
11 9606 9954 2 | ATE - TEVES |
11.3601-0793.3 | ATE - TEVES |
11.3601-0794.3 | ATE - TEVES |
11.9601-9753.2 | ATE - TEVES |
11.9606-9945.2 | ATE - TEVES |
11.9606-9946.2 | ATE - TEVES |
11.9606-9961.2 | ATE - TEVES |
11.9606-9962.2 | ATE - TEVES |
24.3601-9829.5 | ATE - TEVES |
24.3601-9830.5 | ATE - TEVES |
694400B | BENDIX |
694401B | BENDIX |
694593B | BENDIX |
694594B | BENDIX |
34 11 1 163 385 | BMW |
34 11 1 163 386 | BMW |
34 11 6 763 023 | BMW |
34 11 6 763 024 | BMW |
34 11 6 776 783 | BMW |
34 11 6 776 784 | BMW |
34 11 6 791 919 | BMW |
34 11 6 791 920 | BMW |
34 11 6 792 689 | BMW |
34 11 6 792 690 | BMW |
0 986 134 047 | BOSCH |
0 986 134 056 | BOSCH |
0 986 134 078 | BOSCH |
0 986 134 259 | BOSCH |
0 986 134 269 | BOSCH |
0 986 134 328 | BOSCH |
0 986 134 496 | BOSCH |
0 986 135 047 | BOSCH |
0 986 135 056 | BOSCH |
0 986 135 078 | BOSCH |
0 986 135 258 | BOSCH |
0 986 135 259 | BOSCH |
0 986 135 269 | BOSCH |
0 986 135 328 | BOSCH |
0 986 135 496 | BOSCH |
0 986 473 090 | BOSCH |
0 986 473 114 | BOSCH |
0 986 473 229 | BOSCH |
0 986 473 368 | BOSCH |
0 986 474 090 | BOSCH |
0 986 474 114 | BOSCH |
0 986 474 229 | BOSCH |
0 986 47B 090 | BOSCH |
F 06 076 | BREMBO |
F 06 077 | BREMBO |
F 06 134 | BREMBO |
F 06 135 | BREMBO |
F 06 188 | BREMBO |
F 06 189 | BREMBO |
F 06 202 | BREMBO |
F 06 203 | BREMBO |
F 06 204 | BREMBO |
F 06 205 | BREMBO |
F 23 142 | BREMBO |
F 23 143 | BREMBO |
F 24 130 | BREMBO |
F 24 131 | BREMBO |
F 24 132 | BREMBO |
F 24 133 | BREMBO |
F 36 034 | BREMBO |
F 36 035 | BREMBO |
F 59 176 | BREMBO |
F 59 177 | BREMBO |
F 61 252 | BREMBO |
F 61 253 | BREMBO |
F 61 256 | BREMBO |
F 61 257 | BREMBO |
F 61 266 | BREMBO |
F 61 267 | BREMBO |
F 68 078 | BREMBO |
F 68 079 | BREMBO |
F 85 222 | BREMBO |
F 85 223 | BREMBO |
F 85 224 | BREMBO |
F 85 225 | BREMBO |
F 85 334 | BREMBO |
F 85 335 | BREMBO |
F 86 066 | BREMBO |
F 86 067 | BREMBO |
F 86 090 | BREMBO |
F 86 091 | BREMBO |
342540 | BUDWEG CALIPER |
342541 | BUDWEG CALIPER |
343146 | BUDWEG CALIPER |
343147 | BUDWEG CALIPER |
343240 | BUDWEG CALIPER |
343241 | BUDWEG CALIPER |
343406 | BUDWEG CALIPER |
343407 | BUDWEG CALIPER |
343716 | BUDWEG CALIPER |
343717 | BUDWEG CALIPER |
343718 | BUDWEG CALIPER |
343719 | BUDWEG CALIPER |
343736 | BUDWEG CALIPER |
343737 | BUDWEG CALIPER |
343738 | BUDWEG CALIPER |
343739 | BUDWEG CALIPER |
343780 | BUDWEG CALIPER |
343781 | BUDWEG CALIPER |
343856 | BUDWEG CALIPER |
343857 | BUDWEG CALIPER |
344016 | BUDWEG CALIPER |
344017 | BUDWEG CALIPER |
344104 | BUDWEG CALIPER |
344105 | BUDWEG CALIPER |
344172 | BUDWEG CALIPER |
344173 | BUDWEG CALIPER |
344176 | BUDWEG CALIPER |
344177 | BUDWEG CALIPER |
344190 | BUDWEG CALIPER |
344191 | BUDWEG CALIPER |
344192 | BUDWEG CALIPER |
344193 | BUDWEG CALIPER |
344246 | BUDWEG CALIPER |
344247 | BUDWEG CALIPER |
344346 | BUDWEG CALIPER |
344347 | BUDWEG CALIPER |
344468 | BUDWEG CALIPER |
344469 | BUDWEG CALIPER |
344812 | BUDWEG CALIPER |
344813 | BUDWEG CALIPER |
344872 | BUDWEG CALIPER |
344873 | BUDWEG CALIPER |
345028 | BUDWEG CALIPER |
345029 | BUDWEG CALIPER |
345056 | BUDWEG CALIPER |
345057 | BUDWEG CALIPER |
345350 | BUDWEG CALIPER |
345351 | BUDWEG CALIPER |
384204 | CARDONE |
384205 | CARDONE |
384276 | CARDONE |
384277 | CARDONE |
384640 | CARDONE |
384641 | CARDONE |
384824 | CARDONE |
384825 | CARDONE |
385434 | CARDONE |
385435 | CARDONE |
385596 | CARDONE |
385597 | CARDONE |
385612 | CARDONE |
385613 | CARDONE |
385614 | CARDONE |
385615 | CARDONE |
385644 | CARDONE |
385645 | CARDONE |
387961 | CARDONE |
387962 | CARDONE |
1651755280 | CITROEN |
1651755380 | CITROEN |
4400 T4 | CITROEN |
4400 T5 | CITROEN |
4400 V3 | CITROEN |
4400 V4 | CITROEN |
4400 V7 | CITROEN |
4400 V8 | CITROEN |
4401 R6 | CITROEN |
4401 R7 | CITROEN |
C2C27282 | DAIMLER |
C2C27284 | DAIMLER |
DC82540 | DELCO REMY |
DC82541 | DELCO REMY |
DC83146 | DELCO REMY |
DC83147 | DELCO REMY |
DC83240 | DELCO REMY |
DC83241 | DELCO REMY |
DC83406 | DELCO REMY |
DC83407 | DELCO REMY |
DC83856 | DELCO REMY |
DC83857 | DELCO REMY |
31.3181.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.3761.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.3861.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.5650.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.6251.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.6270.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.6351.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.7450.0000 | DRI-EXCHANGE |
31.8530.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.3181.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.3761.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.3861.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.5650.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.6251.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.6270.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.6351.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.7450.0000 | DRI-EXCHANGE |
32.8530.0000 | DRI-EXCHANGE |
1 379 932 | FORD |
1 379 933 | FORD |
1 405 502 | FORD |
1 405 504 | FORD |
1 432 361 | FORD |
1 432 362 | FORD |
1 435 001 | FORD |
1 435 002 | FORD |
2 268 036 | FORD |
2 268 040 | FORD |
2351165 | FORD |
2351169 | FORD |
5 303 800 | FORD |
5 303 801 | FORD |
5181341 | FORD |
5181342 | FORD |
6G91-2B294-AB | FORD |
6G91-2B302-AB | FORD |
DG9C 2B294 BA | FORD |
DG9C 2B302 BA | FORD |
DG9C2B294AB | FORD |
DG9C2B302AB | FORD |
KG9C-2B294-AA | FORD |
KG9C-2B302-AA | FORD |
RMDG9J2B294BA | FORD |
RMDG9J2B302BA | FORD |
260915 | FRENKIT |
RX 601313 A0 | FTE |
RX 601413 A0 | FTE |
RX601315A0 | FTE |
RX601415A0 | FTE |
RX609847A0 | FTE |
RX609848A0 | FTE |
8AC 355 393-051 | HELLA PAGID |
8AC 355 393-061 | HELLA PAGID |
8AC 355 393-091 | HELLA PAGID |
8AC 355 393-101 | HELLA PAGID |
8AC 355 393-491 | HELLA PAGID |
8AC 355 393-501 | HELLA PAGID |
C2C 27282 | JAGUAR |
C2C 27284 | JAGUAR |
T4N9758 | JAGUAR |
LR 000568 | LAND ROVER |
LR000569 | LAND ROVER |
LR007201 | LAND ROVER |
LR015386 | LAND ROVER |
LR015387 | LAND ROVER |
2115177 | NK |
2115178 | NK |
2139113 | NK |
2139114 | NK |
2147297 | NK |
2147298 | NK |
2147335 | NK |
2147336 | NK |
214835 | NK |
214836 | NK |
5 42 469 | OPEL |
5 42 470 | OPEL |
93176375 | OPEL |
93176376 | OPEL |
93190663 | OPEL |
93190665 | OPEL |
4400 V7 | PEUGEOT |
4400 V8 | PEUGEOT |
4401 R7 | PEUGEOT |
41 01 100 04R | RENAULT |
77 01 049 762 | RENAULT |
77 01 049 763 | RENAULT |
8253965 | RENAULT |
8253966 | RENAULT |
12802160 | SAAB |
12802161 | SAAB |
93176375 | SAAB |
93176376 | SAAB |
13012115177 | SBS |
13012115178 | SBS |
13012139113 | SBS |
13012139114 | SBS |
13012147297 | SBS |
13012147298 | SBS |
13012147335 | SBS |
13012147336 | SBS |
1301214835 | SBS |
1301214836 | SBS |
4E0 615 123A | SEAT |
4E0 615 124A | SEAT |
4F0 615 123 | SEAT |
4F0 615 124 | SEAT |
8E0 615 123 B | SEAT |
8E0 615 124 B | SEAT |
4E0 615 123A | SKODA |
4E0 615 124A | SKODA |
4F0 615 123 | SKODA |
4F0 615 124 | SKODA |
8E0 615 123 B | SKODA |
8E0 615 124 B | SKODA |
BHS1293E | TRW |
BHS1294E | TRW |
BHS1423E | TRW |
BHS1424E | TRW |
4B0 615 123 A | VAG |
4B0 615 124 A | VAG |
4E0 615 123 A | VAG |
4E0 615 124 A | VAG |
4F0 615 123 | VAG |
4F0 615 124 | VAG |
8E0 615 123 B | VAG |
8E0 615 124 B | VAG |
36000150 | VOLVO |
36000151 | VOLVO |
36000375 | VOLVO |
36000376 | VOLVO |
8251315 | VOLVO |
8251317 | VOLVO |
8601556 | VOLVO |
8601557 | VOLVO |
8601558 | VOLVO |
8601559 | VOLVO |
8602676 | VOLVO |
8602677 | VOLVO |
8603444 | VOLVO |
8603753 | VOLVO |
8603754 | VOLVO |
8603755 | VOLVO |
8603756 | VOLVO |
Применяемость
- Товар подходит к маркам/моделям авто :
- - Alfa Romeo: 159 [939] (2005-2011), 159 [939] (2006-2011) Sport Wagon, Brera [939] (2005-2010), Spider [939] (2006-2011)
- - Audi: A4 [B6] (2001-2003), A4 [B7] (2004-2008), A6 [C5] (1997-2005), A6 [C6] (2004-2011), A8 [D3] (2002-2010)
- - BMW: 5 Series [E39] (1995-2003), 5 Series [E60, E61] (2001-2010), 5 Series [F07] (2009-2016) Gran Turismo, 5 Series [F10, F11] (2010-2017), 6 Series [F06] (2011-2017) Grand Coupe, 6 Series [F12, F13] (2011-2017), 7 Series [F01, F02, F03, F04] (2008-2015), X5 [E70] (2006-2013), X5 [F15, F85] (2013-2019), X6 [E71, E72] (2008-2014), X6 [F16, F86] (2014-2019)
- - Citroen: Berlingo [B9] (2008-2018), Berlingo [M59] (2002-2011), C4 2 (2010-), C4 Grand Picasso 1 (2006-2013), C4 Picasso (2006-2013), C5 3 (2008-), DS4 (2011-2015), DS5 (2011-)
- - Ford: Galaxy 2 (2006-2014), Galaxy 3 (2015-), Mondeo 4 (2007-2014), Mondeo 5 (2014-), S-Max 1 (2006-2015), S-Max 2 (2015-)
- - Jaguar: S-Type (1999-2008), XE (2015-), XF (2012-) Sportbrake, XF 1 (2008-2015), XJ 4 (2003-2010), XK [X150] (2006-2012)
- - Land Rover: Freelander 2 (2006-2014), Range Rover Evoque (2011-2018)
- - Mercedes: ACTROS MP4 с 07.2011
- - OPEL: Signum (2003-2008), Vectra [C] (2001-2009)
- - Peugeot: 3008 1 (2009-2016), 407 (2004-2011), 5008 1 (2009-2016), 508 1 (2010-2018), Partner
- - Renault: Espace 4 (2002-2015), Grand Scenic 3 [JZ0] (2009-2016), Laguna 2 (2001-2007), Laguna 3 (2007-2012), Latitude (2010-), Scenic 3 (2009-2016), Vel Satis (2002-2009)
- - Saab: 9-3X [9440] (2010-)
- - Seat: Exeo [3R2, 3R5] (2008-2013)
- - Volkswagen: Passat B5 (3B3, 3B3) 2000-2005
- - Volvo: S60 1 (2000-2010), S60 2 (2010-2019), S70 (1996-2000), S80 1 (1998-2006), S80 2 (2006-), V60 1 (2010-2015), V70 2 (2000-2007), V70 3 (2007-), XC70 1 (1997-2007), XC70 2 (2007-2016)
- Товарная группа:
- - Тормозная система Ремкомплекты суппорта
О производителе AUTOFREN
Компания Seguridad Industrial S.A. (Сокращенно SEINSA) специализируется на разработке и производстве деталей из резины и выпускает их под брендом AUTOFREN.
Предприятие было основано в 1972 году в. Еухи (провинция Наварра, Испания). Производственная программа отличается широтой ассортимента и удовлетворяет практически 98% потребностей рынка. Узкая специализация и огромный ассортимент позволяют AUTOFREN экспортировать свою продукцию в 60 стран мира.
Производство сертифицировано на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001: 2000.
Сайт: http://www.seinsa.es/
Неправильно подберем по VIN коду? Обменяем за свой счет!
Более 90% запчастей в наличии поэтому мы отправляем в день заказа!
Только оригинальная и сертифицированная продукция, мы не занимаемся подделками!
Качественно и бесплатно упакуем Ваши запчасти
Комплектующие "D4-1661C AUTOFREN":
Вас может заинтересовать:
Аналоги запчасти для "D4-1661C AUTOFREN":
- Артикул:
- D7003C
- AUTOFREN
- Испания
Тормозная система: ATE
Спецификация: WITH GUIDE PINS
Диаметр [мм]: 12
- Артикул:
- 113-1306X
- QUICK BRAKE
- Дания
- Артикул:
- D7003
- AUTOFREN
- Испания
- Артикул:
- 114-0056
- QUICK BRAKE
- Дания
- Артикул:
- 109-1221
- QUICK BRAKE
- Дания
- Артикул:
- P605502
- FRENKIT
- Испания
Диаметр [мм]: 60
Высота [мм]: 55.5
Тормозная система: Ate
- Артикул:
- 260915
- FRENKIT
- Испания
Диаметр [мм]: 60
Тормозная система: Ate..
Полный комплект:
- Артикул:
- 260032
- FRENKIT
- Испания
Диаметр [мм]: 60
Тормозная система: Ate
- Артикул:
- 410031
- ERT
- Испания
Тормозная система: ATE
Спецификация: WITH GUIDE PINS
Диаметр [мм]: 12
- Артикул:
- D4394
- AUTOFREN
- Испания
Диаметр [мм]: 60
Тормозная система: ATE
- Артикул:
- D0-25188
- AUTOFREN
- Испания
Диаметр [мм]: 60
Высота [мм]: 55.6
Материал: сталь
- Артикул:
- 1145351
- QUICK BRAKE
- Дания