Стартер (12В, 1кВт) CHEVROLET AVEO / KALOS, CRUZE, LACETTI, LANOS, NUBIRA, REZZO; DAEWOO ARANOS, CIELO, ESPERO, KALOS, LACETTI, LANOS, NEXIA, NUBIRA, TACUMA / REZZO 1.0-4.7 09.82- (STARDAX | STX200009R)
3 280 грн
срок 8 дн.
(Доступно >5 шт)
|
||
Под заказ после 100% предоплаты |
- Страна регистрации бренда
- STARDAX (Китай)
- Каталожный номер
- STX200009R
Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей.просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. .
0608-05-0519R | 4MAX |
10439560 | ALANKO |
10439741 | ALANKO |
10440386 | ALANKO |
10440430 | ALANKO |
10440434 | ALANKO |
10440869 | ALANKO |
10441167 | ALANKO |
11439560 | ALANKO |
11439741 | ALANKO |
11440386 | ALANKO |
11440430 | ALANKO |
11440434 | ALANKO |
11440869 | ALANKO |
11441167 | ALANKO |
S-1107 | AS-PL |
S0141 | AS-PL |
S1014 | AS-PL |
S3003 | AS-PL |
S3003PR | AS-PL |
S3160S | AS-PL |
ADG01203 | BLUE PRINT |
ADG01218 | BLUE PRINT |
ADG012504 | BLUE PRINT |
ADG012519 | BLUE PRINT |
ADG01256 | BLUE PRINT |
BST2259 | BORG & BECK |
0 001 106 011 | BOSCH |
0 001 106 015 | BOSCH |
0 001 107 401 | BOSCH |
0 001 107 419 | BOSCH |
0 001 112 008 | BOSCH |
0 001 112 015 | BOSCH |
0 001 112 035 | BOSCH |
0 241 235 619 | BOSCH |
0 986 010 030 | BOSCH |
0 986 014 860 | BOSCH |
0 986 017 120 | BOSCH |
0 986 018 010 | BOSCH |
CST15105AS | CASCO |
CST15105GS | CASCO |
3320 | CEVAM |
3620 | CEVAM |
96 469 963 | CHEVROLET |
96 46 9963 | DAEWOO |
328.017.092 | DELCO REMY |
328.033.102 | DELCO REMY |
328.039.092 | DELCO REMY |
9 000 794 | DELCO REMY |
9 000 795 | DELCO REMY |
9 620 8782 | DELCO REMY |
9 620 8783 | DELCO REMY |
9 620 8785 | DELCO REMY |
96550792 | DELCO REMY |
DRS 7120 | DELCO REMY |
DRS 8010 | DELCO REMY |
DRS7120N | DELCO REMY |
DRS7120X | DELCO REMY |
RAS34948 | DELCO REMY |
11665 | EAI |
25-2128 | ELSTOCK |
103561 | FARCOM |
ST31123 | FENOX |
ST31137 | FENOX |
71739718 | FIAT |
80 10 030 | FRIESEN |
80 14 860 | FRIESEN |
80 17 120 | FRIESEN |
111123 | HC-CARGO |
726 164-001 | HELLA |
8EA 011 610-411 | HELLA |
8EA 011 610-412 | HELLA |
8EA 012 080-051 | HELLA |
8EA 012 526-851 | HELLA |
8EA 012 526-852 | HELLA |
8EA 726 005-001 | HELLA |
8EA 726 164-001 | HELLA |
8EA 726 172-001 | HELLA |
8EA 737 790-001 | HELLA |
8EA 737 988-001 | HELLA |
42 014 860 | HERTH+BUSS |
42 017 120 | HERTH+BUSS |
42 018 010 | HERTH+BUSS |
CS 519 | HOLGER CRISTIANSEN |
22.0519 | LAUBER |
LAU 22.0519 | LAUBER |
SS450 | LOMBARDINI |
SS569 | LOMBARDINI |
LRS 898 | LUCAS |
LRS00898 | LUCAS |
LRT 175 | LUCAS |
LRT00175 | LUCAS |
063521074360 | MAGNETI MARELLI |
063521120350 | MAGNETI MARELLI |
063524160010 | MAGNETI MARELLI |
063524162010 | MAGNETI MARELLI |
063524164010 | MAGNETI MARELLI |
359001400160 | MAGNETI MARELLI |
943 25 157 601 0 | MAGNETI MARELLI |
943 25 408 201 0 | MAGNETI MARELLI |
9432 514 39 | MAGNETI MARELLI |
943205191010 | MAGNETI MARELLI |
944280171200 | MAGNETI MARELLI |
944280171250 | MAGNETI MARELLI |
944280180100 | MAGNETI MARELLI |
MS 379 | MAHLE |
MS 4 09 | MAHLE |
D521O01 | NPS |
1 202 137 | OPEL |
1 202 142 | OPEL |
1 202 172 | OPEL |
1 202 173 | OPEL |
1 202 174 | OPEL |
62 02 075 | OPEL |
9 054 3871 | OPEL |
9 130 838 | OPEL |
90-421-876 | OPEL |
91 15 191 | OPEL |
91 15 192 | OPEL |
91 17 031 | OPEL |
D 6 RA 32 | PARIS-RHONE |
9646 9963 | PEUGEOT |
20513050 | PRESTOLITE ELECTRIC |
QRS1192 | QUINTON HAZELL |
QS1513 | QX |
1308 | SPIDAN |
2538 | SPIDAN |
4050 | SPIDAN |
STX200009 | STARDAX |
STX200152 | STARDAX |
STX200152R | STARDAX |
LRS 715 | TRW |
LRS 898 | TRW |
LRT 175 | TRW |
436 034 | VALEO |
436 056 | VALEO |
438 183 | VALEO |
455 699 | VALEO |
455 973 | VALEO |
458 188 | VALEO |
458 228 | VALEO |
726002 | VALEO |
726041 | VALEO |
726137 | VALEO |
726802 | VALEO |
726841 | VALEO |
D 6 RA 32 | VALEO |
D 6 RA 62 | VALEO |
D 6 RA 93 | VALEO |
D 6 RA249 | VALEO |
D 6 RA 132 | VALEO |
D 6 RA 162 | VALEO |
D 6 RA 163 | VALEO |
D 6 RA 293 | VALEO |
D 7 EP 12 | VALEO |
ND 134 | VALEO |
V40-12-10030 | VEMO |
V40-12-14860 | VEMO |
V40-12-17120 | VEMO |
30899N | WAI |
32648N | WAI |
STR10039 | WOOD-UK |
STR4600 | WOOD-UK |
STR50001 | WOOD-UK |
STR54009 | WOOD-UK |
Применяемость
- Товар подходит к маркам/моделям авто :
- - Chevrolet: Aveo [T250] (2006-2011), Lacetti (2004-2013), Nubira, Rezzo (2005-2010)
- - Daewoo: Lanos (1996-), Lanos (2004-2017), Nexia (1995-), Nubira (1997-2005), Rezzo (2000-2005)
- - OPEL: Agila, Astra [G] (1997-2009), Astra [H] (2004-2014), Combo [B] (1994-2001), Combo [C] (2001-2012), Corsa [B] (1993-2000), Corsa [C] (2000-2006), Meriva [A] (2003-2010), Tigra [A] (1994-2000), Tigra [B] (2004-2009), Vectra [B] (1995-2003), Vectra [C] (2001-2009), Zafira [A] (1999-2006), Zafira [B] (2005-2014)
- Товарная группа:
- - Электрика освещение Стартер
Неправильно подберем по VIN коду? Обменяем за свой счет!
Более 90% запчастей в наличии поэтому мы отправляем в день заказа!
Только оригинальная и сертифицированная продукция, мы не занимаемся подделками!
Качественно и бесплатно упакуем Ваши запчасти
Вас может заинтересовать:
Аналоги запчасти для "STX200009R STARDAX":
- Артикул:
- S0088
- AS-PL
- Польша
Направление вращения: по часовой стрелке
Длина 1 [мм]: 68
Количество крепежных отверстий: 2
Длина 2 [мм]: 19
Мощность стартера [кВт]: 1.1
Число зубцов: 9
продаж
- Артикул:
- 943205191010
- MAGNETI MARELLI
- Италия
- Артикул:
- CMS519
- MSG
- Украина
- Артикул:
- 111123
- CARGO
- Дания
Мощность стартера [кВт]: 0.9
Направление вращения: по часовой стрелке
∅ фланца [мм]: 67.95
Число зубцов: 9, 10
Количество крепежных отверстий: 2
Количество резьбовых отверстий:
Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 18.55
- Артикул:
- 220001A
- ERA
- Италия
Число зубцов: 9. 10
Мощность стартера [кВт]: 1.1
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 30-50
Направление вращения: по часовой стрелке
∅ фланца [мм]: 68
Количество крепежных отверстий: 2
Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 18
- Артикул:
- 139477
- CARGO
- Дания
Длина [мм]: 44
Внутренний диаметр: 11
Наружный диаметр [мм]: 23.8
Направление вращения: по часовой стрелке
- Артикул:
- 139224
- CARGO
- Дания
Наружный диаметр [мм]: 59.75
- Артикул:
- 137733
- CARGO
- Дания
Длина [мм]: 51.7
Внутренний диаметр: 12
Наружный диаметр [мм]: 27.75
Направление вращения: по часовой стрелке
- Артикул:
- 135083
- CARGO
- Дания
Длина [мм]: 51.45
Внутренний диаметр: 12
Наружный диаметр [мм]: 27.7
Направление вращения: по часовой стрелке
- Артикул:
- 234153
- CARGO
- Дания
Наружный диаметр [мм]: 54